
Tyrell Harrison
INDIOS DE MAYAGUEZ - #-
18.8
PPG
10.2
RPG
1.8
APG
66.3
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: – Fecha de Nacimiento: 6/7/1999 Nacionalidad: AUSTRALIA
Altura: 7′ 0″ Ft Peso: 254 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 30,7 | 18,8 | 7,9 | 0,0 | 1,8 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 Mayo, 2025 | GBO | W 94 84 | 37 | 25 | 9 | 6 | 3 | 2 | 17 | 10 | 0,6 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 3 |
25 Mayo, 2025 | SGE | W 106 96 | 36 | 29 | 12 | 3 | 0 | 0 | 16 | 14 | 0,9 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
19 Mayo, 2025 | MAN | W 97 89 | 25 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 7 | 5 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 |
17 Mayo, 2025 | ARE | L 84 86 | 31 | 23 | 7 | 2 | 0 | 0 | 16 | 11 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 2 |
15 Mayo, 2025 | ARE | W 99 94 | 32 | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
13 Mayo, 2025 | QUE | L 118 127 | 51 | 31 | 13 | 3 | 1 | 2 | 17 | 12 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 1 |
10 Mayo, 2025 | ARE | L 76 80 | 36 | 12 | 12 | 5 | 1 | 0 | 12 | 6 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
08 Mayo, 2025 | SGE | L 87 101 | 23 | 12 | 7 | 0 | 0 | 1 | 7 | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
05 Mayo, 2025 | SCE | L 78 87 | 35 | 18 | 21 | 2 | 1 | 2 | 15 | 9 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
01 Mayo, 2025 | AGU | W 102 101 | 31 | 16 | 10 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 |
29 Abril, 2025 | MAN | W 98 97 | 34 | 21 | 14 | 3 | 3 | 4 | 18 | 9 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 4 |
27 Abril, 2025 | SGE | W 107 89 | 20 | 15 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0,9 | 0 | 0 | 0,0 | 2 | 3 |
24 Abril, 2025 | CAG | L 69 74 | 34 | 14 | 11 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
21 Abril, 2025 | GBO | W 83 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
19 Abril, 2025 | QUE | W 89 83 | 28 | 27 | 6 | 1 | 0 | 1 | 15 | 12 | 0,8 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 5 |
15 Abril, 2025 | SGE | L 72 75 | 26 | 19 | 11 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 4 |
12 Abril, 2025 | PON | W 72 61 | 27 | 9 | 14 | 1 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 |
08 Abril, 2025 | QUE | W 86 63 | 29 | 24 | 13 | 2 | 1 | 0 | 16 | 11 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
06 Abril, 2025 | BAY | L 81 87 | 37 | 14 | 14 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 5 | 4 |
01 Abril, 2025 | PON | L 84 86 | 30 | 25 | 6 | 1 | 2 | 2 | 13 | 9 | 0,7 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 5 |
30 Marzo, 2025 | CAR | L 72 108 | 25 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 |
27 Marzo, 2025 | SGE | W 97 94 | 31 | 23 | 12 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10 | 0,7 | 0 | 0 | 0,0 | 3 | 3 |
25 Marzo, 2025 | ARE | W 79 77 | 30 | 17 | 12 | 3 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 0 |
22 Marzo, 2025 | PON | W 99 78 | 29 | 20 | 12 | 0 | 3 | 2 | 14 | 10 | 0,7 | 1 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
20 Marzo, 2025 | BAY | L 71 86 | 33 | 18 | 5 | 0 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0,6 | 1 | 0 | 0,0 | 3 | 3 |
15 Marzo, 2025 | AGU | W 85 65 | 17 | 11 | 7 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0,6 | 0 | 0 | 0,0 | 4 | 3 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Indios | 25 | 31 | 18,8 | 1,8 | 10,2 | 0,8 | 0,8 | 0,1 | 2,5 |