
Kobi Simmons
GIGANTES DE CAROLINA/CANOVANAS - #1
18.8
PPG
3
RPG
4.8
APG
61.5
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: F Fecha de Nacimiento: 4/7/1997 Nacionalidad: UNITED STATES
Altura: 6′ 6″ Ft Peso: 190 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 27,8 | 18,8 | 6,9 | 0,0 | 4,8 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mayo, 2025 | CAG | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
27 Abril, 2025 | SCE | W 112 93 | 27 | 26 | 3 | 8 | 3 | 0 | 14 | 9 | 0,6 | 5 | 4 | 0,8 | 2 | 3 |
24 Abril, 2025 | AGU | L 83 96 | 35 | 19 | 3 | 8 | 1 | 0 | 12 | 8 | 0,7 | 6 | 3 | 0,5 | 0 | 1 |
19 Abril, 2025 | BAY | L 78 90 | 31 | 15 | 3 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 0,5 | 6 | 3 | 0,5 | 1 | 2 |
14 Abril, 2025 | QUE | W 92 84 | 25 | 21 | 5 | 8 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0,6 | 7 | 3 | 0,4 | 1 | 0 |
12 Abril, 2025 | ARE | W 99 90 | 29 | 21 | 2 | 6 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0,7 | 4 | 3 | 0,8 | 0 | 3 |
10 Abril, 2025 | ARE | L 74 94 | 27 | 19 | 1 | 5 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 5 | 1 | 0,2 | 2 | 1 |
04 Abril, 2025 | SCE | W 76 69 | 28 | 9 | 3 | 6 | 2 | 0 | 11 | 2 | 0,2 | 6 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
30 Marzo, 2025 | MAY | W 108 72 | 15 | 18 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0,7 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 4 |
28 Marzo, 2025 | BAY | W 81 73 | 29 | 17 | 7 | 2 | 0 | 0 | 14 | 7 | 0,5 | 4 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
24 Marzo, 2025 | CAG | W 99 97 | 33 | 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | 7 | 0,4 | 6 | 2 | 0,3 | 4 | 4 |
21 Marzo, 2025 | SGE | L 89 106 | 30 | 21 | 2 | 3 | 1 | 1 | 17 | 9 | 0,5 | 6 | 2 | 0,3 | 3 | 3 |
19 Marzo, 2025 | GBO | L 89 106 | 25 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 8 | 3 | 0,4 | 2 | 4 |
MAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Gigantes | 12 | 28 | 18,8 | 4,8 | 3,0 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | 1,7 |