Nathan Sobey
SANTEROS DE AGUADA - #20
16.0
PPG
3.9
RPG
3.9
APG
53.6
FG%
Bio
									Juego x Juego
									Trayectoria
							Bio
					Posicion: PG/SG Fecha de Nacimiento: 14/7/1990 Nacionalidad: AUSTRALIA
Altura: 6′ 3″ Ft Peso: 181 Lb.
Estadísticas de la Temporada
| STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 31,1 | 16,0 | 5,0 | 0,0 | 3,9 | 
Juego x Juego
					
Regular Season Game Log
| DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Junio, 2025 | ARE | W 100 95 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 20 Junio, 2025 | MAY | L 108 116 | 21 | 5 | 4 | 5 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0,3 | 4 | 1 | 0,3 | 4 | 2 | 
| 18 Junio, 2025 | SGE | L 105 120 | 30 | 20 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 7 | 0,6 | 7 | 4 | 0,6 | 2 | 4 | 
| 15 Junio, 2025 | SCE | L 89 98 | 37 | 19 | 3 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 0,5 | 7 | 3 | 0,4 | 2 | 2 | 
| 13 Junio, 2025 | GBO | W 123 119 | 20 | 6 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 
| 09 Junio, 2025 | MAY | L 92 98 | 33 | 24 | 4 | 4 | 2 | 1 | 13 | 9 | 0,7 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1 | 
| 04 Junio, 2025 | PON | W 103 82 | 31 | 14 | 8 | 7 | 3 | 0 | 11 | 5 | 0,5 | 5 | 2 | 0,4 | 0 | 4 | 
| 01 Junio, 2025 | SGE | W 93 91 | 32 | 23 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 0,5 | 8 | 4 | 0,5 | 5 | 4 | 
| 30 Mayo, 2025 | CAG | L 80 87 | 31 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 
| 26 Mayo, 2025 | SCE | L 88 96 | 34 | 22 | 7 | 4 | 4 | 0 | 11 | 7 | 0,6 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 1 | 
| 24 Mayo, 2025 | PON | W 92 91 | 28 | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 | 14 | 6 | 0,4 | 4 | 3 | 0,8 | 1 | 1 | 
| 21 Mayo, 2025 | MAN | W 90 86 | 25 | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 | 11 | 3 | 0,3 | 6 | 2 | 0,3 | 6 | 3 | 
| 16 Mayo, 2025 | QUE | L 93 99 | 25 | 7 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 2 | 0,3 | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 1 | 
| 14 Mayo, 2025 | GBO | W 99 93 | 32 | 16 | 4 | 7 | 2 | 0 | 14 | 5 | 0,4 | 7 | 3 | 0,4 | 1 | 3 | 
| 12 Mayo, 2025 | PON | L 104 108 | 42 | 21 | 5 | 5 | 4 | 1 | 19 | 7 | 0,4 | 5 | 3 | 0,6 | 4 | 3 | 
| 10 Mayo, 2025 | QUE | L 90 96 | 31 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0,0 | 5 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 
| 06 Mayo, 2025 | SGE | W 98 91 | 38 | 25 | 5 | 11 | 3 | 0 | 11 | 7 | 0,6 | 4 | 3 | 0,8 | 3 | 0 | 
| 03 Mayo, 2025 | CAR | L 78 85 | 38 | 13 | 3 | 4 | 3 | 0 | 10 | 3 | 0,3 | 5 | 1 | 0,2 | 3 | 2 | 
| 01 Mayo, 2025 | MAY | L 101 102 | 36 | 26 | 2 | 5 | 1 | 0 | 17 | 9 | 0,5 | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 2 | 
| 26 Abril, 2025 | PON | L 77 87 | 34 | 18 | 4 | 0 | 1 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 7 | 3 | 0,4 | 5 | 1 | 
| 24 Abril, 2025 | CAR | W 96 83 | 28 | 8 | 5 | 2 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0,3 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 1 | 
| 21 Abril, 2025 | QUE | W 92 89 | 32 | 26 | 4 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 0,6 | 8 | 4 | 0,5 | 3 | 3 | 
| 14 Abril, 2025 | ARE | L 86 89 | 38 | 22 | 6 | 2 | 0 | 0 | 14 | 9 | 0,6 | 5 | 2 | 0,4 | 4 | 1 | 
| 11 Abril, 2025 | BAY | L 86 94 | 31 | 16 | 4 | 1 | 3 | 0 | 11 | 6 | 0,5 | 5 | 1 | 0,2 | 2 | 5 | 
| 09 Abril, 2025 | PON | L 74 77 | 37 | 15 | 3 | 5 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0,3 | 7 | 2 | 0,3 | 3 | 1 | 
| 07 Abril, 2025 | CAG | W 92 83 | 37 | 26 | 5 | 7 | 1 | 0 | 16 | 9 | 0,6 | 7 | 4 | 0,6 | 4 | 4 | 
| 05 Abril, 2025 | QUE | L 77 79 | 24 | 11 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 3 | 0,2 | 5 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 
| 29 Marzo, 2025 | ARE | L 93 97 | 31 | 18 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 4 | 0,4 | 6 | 2 | 0,3 | 3 | 4 | 
| 24 Marzo, 2025 | MAN | L 86 89 | 34 | 21 | 3 | 4 | 0 | 0 | 15 | 7 | 0,5 | 8 | 2 | 0,3 | 3 | 1 | 
| 22 Marzo, 2025 | BAY | L 58 62 | 35 | 13 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7 | 3 | 0,4 | 2 | 0 | 0,0 | 4 | 2 | 
Trayectoria
					
Career Stats
| COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN 2025 (2025) | Santeros | 30 | 31 | 16,0 | 3,9 | 3,9 | 0,3 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 
