Bryn Forbes
SANTEROS DE AGUADA - #99
19.5
PPG
2.7
RPG
2.9
APG
65.1
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: – Fecha de Nacimiento: 23/7/1993 Nacionalidad: UNITED STATES
Altura: 6′ 2″ Ft Peso: 194 Lb.
Estadísticas de la Temporada
| STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 32,9 | 19,5 | 6,7 | 0,0 | 2,9 |
| Regular Season | 34,8 | 17,8 | 6,0 | 0,0 | 2,3 |
| Regular Season | 31,1 | 21,0 | 7,4 | 0,0 | 3,5 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
| DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 Junio, 2025 | SGE | L 87 109 | 27 | 12 | 1 | 5 | 2 | 0 | 13 | 4 | 0,3 | 7 | 2 | 0,3 | 5 | 1 |
| 20 Junio, 2025 | MAY | L 108 116 | 30 | 32 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13 | 10 | 0,8 | 8 | 7 | 0,9 | 2 | 2 |
| 18 Junio, 2025 | SGE | L 105 120 | 36 | 25 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 8 | 0,6 | 8 | 4 | 0,5 | 2 | 1 |
| 15 Junio, 2025 | SCE | L 89 98 | 31 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0,4 | 10 | 4 | 0,4 | 1 | 3 |
| 13 Junio, 2025 | GBO | W 123 119 | 30 | 19 | 2 | 1 | 2 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 9 | 5 | 0,6 | 3 | 1 |
| 09 Junio, 2025 | MAY | L 92 98 | 32 | 19 | 4 | 4 | 1 | 0 | 13 | 7 | 0,5 | 4 | 2 | 0,5 | 6 | 3 |
| 04 Junio, 2025 | PON | W 103 82 | 29 | 25 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | 9 | 0,8 | 7 | 5 | 0,7 | 1 | 3 |
| 01 Junio, 2025 | SGE | W 93 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| 30 Mayo, 2025 | CAG | L 80 87 | 39 | 21 | 7 | 4 | 4 | 0 | 15 | 8 | 0,5 | 4 | 1 | 0,3 | 1 | 2 |
| 26 Mayo, 2025 | SCE | L 88 96 | 29 | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 4 | 0 | 0,0 | 3 | 4 |
| 24 Mayo, 2025 | PON | W 92 91 | 37 | 35 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14 | 0,7 | 10 | 6 | 0,6 | 3 | 2 |
| 21 Mayo, 2025 | MAN | W 90 86 | 23 | 18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0,5 | 5 | 2 | 0,4 | 3 | 0 |
| 18 Mayo, 2025 | CAG | L 99 111 | 36 | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9 | 3 | 0,3 | 6 | 2 | 0,3 | 0 | 4 |
| 16 Mayo, 2025 | BAY | L 89 92 | 35 | 13 | 5 | 1 | 3 | 0 | 15 | 5 | 0,3 | 5 | 1 | 0,2 | 0 | 1 |
| 14 Mayo, 2025 | AGU | L 93 99 | 36 | 17 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 0,7 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 3 |
| 10 Mayo, 2025 | CAR | L 94 112 | 35 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 5 | 0,4 | 9 | 3 | 0,3 | 2 | 0 |
| 07 Mayo, 2025 | CAG | L 90 93 | 36 | 8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0,2 | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 3 |
| 05 Mayo, 2025 | ARE | W 107 90 | 24 | 26 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 9 | 0,8 | 8 | 6 | 0,8 | 0 | 2 |
| 29 Abril, 2025 | SCE | L 92 104 | 32 | 21 | 2 | 2 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0,4 | 11 | 5 | 0,5 | 1 | 2 |
| 27 Abril, 2025 | QUE | W 104 98 | 36 | 31 | 5 | 5 | 1 | 0 | 15 | 9 | 0,6 | 10 | 5 | 0,5 | 2 | 3 |
| 25 Abril, 2025 | MAN | L 88 91 | 39 | 15 | 5 | 6 | 3 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 6 | 3 | 0,5 | 5 | 2 |
| 23 Abril, 2025 | MAN | W 96 93 | 39 | 24 | 5 | 3 | 2 | 0 | 15 | 8 | 0,5 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 1 |
Trayectoria
Career Stats
| COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN 2025 (2025) | – | 21 | 33 | 19,5 | 2,9 | 2,7 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 2,2 |
