Jalen Brooks Slawson
ATLETICOS DE SAN GERMAN - #18
12.2
PPG
6.2
RPG
2.1
APG
62.6
FG%
Bio
									Juego x Juego
									Trayectoria
							Bio
					Posicion: F/G Fecha de Nacimiento: 19/8/1999 Nacionalidad: UNITED STATES
Altura: 6′ 5″ Ft Peso: 165 Lb.
Estadísticas de la Temporada
| STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 28,3 | 12,2 | 4,6 | 0,0 | 2,1 | 
Juego x Juego
					
Regular Season Game Log
| DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 Junio, 2025 | ARE | L 95 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 24 Junio, 2025 | AGU | W 109 87 | 23 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 4 | 
| 21 Junio, 2025 | ARE | L 86 93 | 29 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 9 | 2 | 0,2 | 4 | 0 | 0,0 | 3 | 3 | 
| 18 Junio, 2025 | AGU | W 120 105 | 26 | 8 | 7 | 4 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0,8 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 
| 15 Junio, 2025 | MAY | L 74 92 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 
| 12 Junio, 2025 | CAG | L 82 91 | 36 | 8 | 7 | 4 | 1 | 3 | 7 | 2 | 0,3 | 4 | 1 | 0,3 | 5 | 3 | 
| 09 Junio, 2025 | ARE | W 102 66 | 33 | 17 | 8 | 5 | 0 | 3 | 9 | 6 | 0,7 | 4 | 2 | 0,5 | 3 | 2 | 
| 03 Junio, 2025 | CAR | W 95 84 | 35 | 29 | 7 | 3 | 1 | 2 | 15 | 13 | 0,9 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 3 | 
| 01 Junio, 2025 | AGU | L 91 93 | 28 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0,6 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 3 | 
| 30 Mayo, 2025 | SCE | W 92 79 | 24 | 14 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0,7 | 2 | 1 | 0,5 | 1 | 4 | 
| 28 Mayo, 2025 | MAN | W 102 88 | 38 | 10 | 12 | 2 | 3 | 2 | 6 | 4 | 0,7 | 4 | 2 | 0,5 | 3 | 4 | 
| 25 Mayo, 2025 | MAY | L 96 106 | 28 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0,4 | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 4 | 
| 22 Mayo, 2025 | PON | W 90 78 | 27 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 5 | 
| 20 Mayo, 2025 | CAG | W 109 100 | 39 | 17 | 13 | 5 | 0 | 2 | 10 | 5 | 0,5 | 0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 
| 17 Mayo, 2025 | PON | L 74 75 | 20 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0,2 | 2 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 
| 13 Mayo, 2025 | BAY | L 81 93 | 36 | 20 | 7 | 1 | 1 | 0 | 15 | 8 | 0,5 | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 0 | 
| 11 Mayo, 2025 | MAN | W 104 90 | 33 | 17 | 6 | 1 | 2 | 1 | 13 | 7 | 0,5 | 6 | 2 | 0,3 | 1 | 2 | 
| 08 Mayo, 2025 | MAY | W 101 87 | 24 | 20 | 8 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 0,9 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 3 | 
| 06 Mayo, 2025 | AGU | L 91 98 | 30 | 19 | 5 | 3 | 1 | 3 | 9 | 6 | 0,7 | 5 | 3 | 0,6 | 1 | 2 | 
| 04 Mayo, 2025 | PON | L 81 90 | 27 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 13 | 8 | 0,6 | 5 | 0 | 0,0 | 2 | 4 | 
| 02 Mayo, 2025 | ARE | W 96 92 | 28 | 6 | 7 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 4 | 
| 30 Abril, 2025 | QUE | L 92 99 | 36 | 12 | 7 | 2 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0,3 | 8 | 2 | 0,3 | 2 | 2 | 
| 27 Abril, 2025 | MAY | L 89 107 | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,2 | 2 | 1 | 0,5 | 2 | 2 | 
Trayectoria
					
Career Stats
| COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN 2025 (2025) | Atleticos | 22 | 28 | 12,2 | 2,1 | 6,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | 1,7 | 
