Robert Harris
METS DE GUAYNABO - #2
3.1
PPG
0.9
RPG
0.8
APG
53.8
FG%
Bio
									Juego x Juego
									Trayectoria
							Bio
					Posicion: PG Fecha de Nacimiento: 8/2/1991 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 6′ 0″ Ft Peso: 190 Lb.
Estadísticas de la Temporada
| STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG | 
|---|---|---|---|---|---|
| Regular Season | 10,3 | 3,1 | 0,9 | 0,0 | 0,8 | 
Juego x Juego
					
Regular Season Game Log
| DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 Junio, 2025 | CAR | W 108 103 | 26 | 15 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0,7 | 5 | 3 | 0,6 | 0 | 3 | 
| 27 Junio, 2025 | SCE | W 102 97 | 31 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 7 | 3 | 0,4 | 0 | 4 | 
| 23 Junio, 2025 | MAN | L 96 98 | 33 | 13 | 1 | 6 | 5 | 0 | 8 | 4 | 0,5 | 7 | 3 | 0,4 | 1 | 4 | 
| 21 Junio, 2025 | QUE | W 115 113 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 19 Junio, 2025 | PON | W 112 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 13 Junio, 2025 | AGU | L 119 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 11 Junio, 2025 | BAY | L 76 87 | 12 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 0 | 
| 09 Junio, 2025 | BAY | L 91 101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 02 Junio, 2025 | PON | L 94 97 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 0 | 
| 29 Mayo, 2025 | CAR | W 97 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 27 Mayo, 2025 | MAY | L 84 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 23 Mayo, 2025 | CAG | L 114 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 18 Mayo, 2025 | CAG | L 99 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 16 Mayo, 2025 | BAY | L 89 92 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2 | 
| 14 Mayo, 2025 | AGU | L 93 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 10 Mayo, 2025 | CAR | L 94 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 07 Mayo, 2025 | CAG | L 90 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 05 Mayo, 2025 | ARE | W 107 90 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 29 Abril, 2025 | SCE | L 92 104 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 27 Abril, 2025 | QUE | W 104 98 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 
| 25 Abril, 2025 | MAN | L 88 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 23 Abril, 2025 | MAN | W 96 93 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 
| 21 Abril, 2025 | MAY | L 78 83 | 12 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 2 | 
| 19 Abril, 2025 | SCE | L 78 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 17 Abril, 2025 | BAY | L 85 100 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 1,0 | 1 | 0 | 
| 15 Abril, 2025 | BAY | L 87 116 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 
| 12 Abril, 2025 | CAG | L 83 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 09 Abril, 2025 | SGE | W 109 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 03 Abril, 2025 | ARE | W 101 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 28 Marzo, 2025 | SCE | L 90 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 26 Marzo, 2025 | BAY | L 84 94 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 22 Marzo, 2025 | MAN | W 105 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 19 Marzo, 2025 | CAR | W 106 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
| 16 Marzo, 2025 | SGE | W 81 80 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 
Trayectoria
					
Career Stats
| COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSN 2025 (2025) | Mets | 17 | 10 | 3,1 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 
| BSN 2024 (2024) | Piratas | 28 | 19 | 6,1 | 2,5 | 1,6 | 0,1 | 0,6 | 1,6 | 0,9 | 
| BSN 2023 (2023) | Piratas | 42 | 15 | 4,4 | 1,2 | 1,1 | 0,1 | 0,8 | 1,1 | 0,5 | 
| BSN 2022 (2022) | Piratas | 21 | 15 | 4,7 | 1,1 | 1,8 | 0,1 | 0,6 | 1,2 | 0,9 | 
| BSN 2021 (2021) | Indios | 11 | 11 | 3,3 | 1,5 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | 0,4 | 
| BSN (2017) | GALLITOS | 1 | 1 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
