
Javier Mojica
VAQUEROS DE BAYAMON - #44
8.4
PPG
3.1
RPG
1.6
APG
54.0
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: G Fecha de Nacimiento: 31/8/1984 Nacionalidad: –
Altura: 6′ 1″ Ft Peso: 181 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 25,7 | 8,4 | 2,9 | 0,0 | 1,6 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Mayo, 2025 | MAN | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
28 Abril, 2025 | CAG | W 86 84 | 26 | 8 | 4 | 0 | 2 | 0 | 8 | 2 | 0,3 | 6 | 2 | 0,3 | 2 | 2 |
25 Abril, 2025 | SCE | L 71 78 | 30 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6 | 1 | 0,2 | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 2 |
22 Abril, 2025 | SCE | W 89 81 | 33 | 6 | 4 | 2 | 5 | 0 | 8 | 2 | 0,3 | 7 | 2 | 0,3 | 0 | 0 |
19 Abril, 2025 | CAR | W 90 78 | 32 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 8 | 4 | 0,5 | 3 | 1 | 0,3 | 1 | 1 |
17 Abril, 2025 | GBO | W 100 85 | 16 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0,3 | 3 | 0 | 0,0 | 2 | 2 |
15 Abril, 2025 | GBO | W 116 87 | 17 | 17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1,0 | 5 | 5 | 1,0 | 0 | 3 |
13 Abril, 2025 | SGE | W 104 70 | 22 | 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0,6 | 2 | 2 | 1,0 | 0 | 1 |
11 Abril, 2025 | AGU | W 94 86 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,8 | 3 | 2 | 0,7 | 1 | 3 |
09 Abril, 2025 | CAG | L 81 96 | 15 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | 0,1 | 5 | 1 | 0,2 | 2 | 1 |
06 Abril, 2025 | MAY | W 87 81 | 25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 1 |
02 Abril, 2025 | SCE | W 81 68 | 32 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 0,4 | 5 | 2 | 0,4 | 1 | 3 |
31 Marzo, 2025 | MAN | W 97 86 | 27 | 14 | 3 | 6 | 0 | 0 | 8 | 5 | 0,6 | 4 | 3 | 0,8 | 0 | 3 |
28 Marzo, 2025 | CAR | L 73 81 | 31 | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0,3 | 3 | 1 | 0,3 | 2 | 1 |
26 Marzo, 2025 | GBO | W 94 84 | 18 | 10 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0,8 | 2 | 2 | 1,0 | 2 | 2 |
22 Marzo, 2025 | AGU | W 62 58 | 32 | 10 | 3 | 0 | 4 | 0 | 13 | 4 | 0,3 | 3 | 2 | 0,7 | 2 | 2 |
20 Marzo, 2025 | MAY | W 86 71 | 33 | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 4 | 2 | 0,5 | 2 | 1 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Vaqueros | 16 | 26 | 8,4 | 1,6 | 3,1 | 0,0 | 1,3 | 1,7 | 1,1 |
BSN 2024 (2024) | Vaqueros | 11 | 29 | 9,5 | 2,3 | 4,2 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | 1,2 |
ALL STAR BSN 2023 (2023) | Team Romero | 1 | 12 | 6,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
BSN 2023 (2023) | Vaqueros | 50 | 30 | 12,2 | 2,7 | 3,6 | 0,1 | 1,1 | 1,9 | 1,0 |
ALL STAR BSN 2022 (2022) | Team Benito | 1 | 13 | 24,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 2,0 |
BSN 2022 (2022) | Vaqueros | 45 | 31 | 15,0 | 3,1 | 4,3 | 0,0 | 1,3 | 2,7 | 1,7 |
BSN 2021 (2021) | Vaqueros | 31 | 32 | 18,8 | 4,1 | 4,2 | 0,0 | 0,8 | 3,4 | 1,2 |
BSN 2020 (2020) | Vaqueros | 22 | 34 | 17,1 | 4,0 | 5,0 | 0,0 | 2,1 | 2,4 | 2,0 |
BSN 2019 (2019) | Vaqueros | 36 | 31 | 17,8 | 3,4 | 3,6 | 0,2 | 1,0 | 2,3 | 1,6 |
BSN (2018) | Vaqueros | 52 | 31 | 14,2 | 3,1 | 4,6 | 0,1 | 1,1 | 2,3 | 1,4 |
BSN (2017) | Piratas | 48 | 23 | 9,0 | 2,3 | 3,1 | 0,1 | 0,7 | 1,3 | 1,0 |
BSN (2016) | CANGREJEROS | 41 | 30 | 10,6 | 2,8 | 3,6 | 0,1 | 1,0 | 1,9 | 1,1 |
BSN (2015) | CANGREJEROS | 55 | 31 | 12,4 | 2,5 | 3,4 | 0,2 | 1,2 | 2,2 | 1,0 |