
Angel Rodriguez
CANGREJEROS DE SANTURCE - #24
11.6
PPG
3.7
RPG
5.7
APG
46.4
FG%
Bio
Juego x Juego
Trayectoria
Bio
Posicion: G Fecha de Nacimiento: 12/5/1992 Nacionalidad: PUERTO RICO
Altura: 5′ 11″ Ft Peso: 181 Lb.
Estadísticas de la Temporada
STATS | MPG | PPG | FG% | RPG | APG |
---|---|---|---|---|---|
Regular Season | 26,5 | 11,6 | 4,1 | 0,0 | 5,7 |
Juego x Juego
Regular Season Game Log
DATE | OPPONENT | RESULT | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | FGA | FGM | FG% | 3FGA | 3FGM | 3FG% | TO | PF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 Mayo, 2025 | AGU | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
02 Mayo, 2025 | PON | L | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
29 Abril, 2025 | GBO | W 104 92 | 28 | 10 | 9 | 10 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0,6 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 1 |
27 Abril, 2025 | CAR | L 93 112 | 15 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0,2 | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 4 |
25 Abril, 2025 | BAY | W 78 71 | 32 | 15 | 4 | 4 | 3 | 1 | 12 | 4 | 0,3 | 3 | 1 | 0,3 | 3 | 3 |
22 Abril, 2025 | BAY | L 81 89 | 31 | 12 | 3 | 5 | 0 | 1 | 10 | 4 | 0,4 | 4 | 1 | 0,3 | 2 | 5 |
19 Abril, 2025 | GBO | W 91 78 | 27 | 17 | 2 | 10 | 5 | 0 | 12 | 6 | 0,5 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 3 |
15 Abril, 2025 | CAG | L 71 92 | 20 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0,0 | 1 | 2 |
13 Abril, 2025 | MAN | W 93 92 | 25 | 14 | 0 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 | 0,5 | 3 | 1 | 0,3 | 0 | 2 |
11 Abril, 2025 | SGE | W 101 91 | 22 | 2 | 6 | 12 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0,3 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 3 |
04 Abril, 2025 | CAR | L 69 76 | 24 | 7 | 3 | 3 | 2 | 0 | 10 | 2 | 0,2 | 2 | 0 | 0,0 | 3 | 2 |
02 Abril, 2025 | BAY | L 68 81 | 24 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 6 | 0,5 | 6 | 2 | 0,3 | 1 | 5 |
30 Marzo, 2025 | PON | W 92 86 | 27 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0,3 | 5 | 1 | 0,2 | 1 | 2 |
28 Marzo, 2025 | GBO | W 102 90 | 25 | 6 | 4 | 6 | 2 | 0 | 8 | 3 | 0,4 | 2 | 0 | 0,0 | 2 | 4 |
25 Marzo, 2025 | QUE | L 101 108 | 34 | 18 | 5 | 7 | 4 | 1 | 15 | 7 | 0,5 | 7 | 3 | 0,4 | 3 | 4 |
22 Marzo, 2025 | CAG | W 76 73 | 30 | 15 | 7 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 0,4 | 8 | 3 | 0,4 | 2 | 2 |
19 Marzo, 2025 | ARE | W 72 66 | 34 | 28 | 6 | 4 | 5 | 0 | 18 | 9 | 0,5 | 6 | 3 | 0,5 | 3 | 5 |
Trayectoria
Career Stats
COMPETITION | TEAM | G | MPG | PPG | APG | RPG | BPG | SPG | 3FG% | TOPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 (2025) | Cangrejeros | 15 | 27 | 11,6 | 5,7 | 3,7 | 0,2 | 1,9 | 1,3 | 2,0 |
BSN 2024 (2024) | Cangrejeros de Santurce | 6 | 27 | 11,2 | 4,5 | 2,8 | 0,3 | 2,0 | 1,7 | 2,2 |
BSN 2023 (2023) | Vaqueros | 18 | 26 | 11,3 | 5,8 | 3,6 | 0,1 | 1,6 | 1,0 | 2,7 |
ALL STAR BSN 2022 (2022) | Team Walter | 1 | 6 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
BSN 2022 (2022) | Vaqueros | 37 | 30 | 14,0 | 8,0 | 3,9 | 0,2 | 2,1 | 1,2 | 3,0 |
ALL STAR 2021 (2021) | Team Benito | 1 | 15 | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 |
BSN 2021 (2021) | Vaqueros | 24 | 32 | 19,0 | 8,4 | 5,6 | 0,0 | 2,1 | 1,8 | 3,5 |
BSN 2020 (2020) | Vaqueros | 14 | 31 | 15,8 | 7,8 | 4,6 | 0,2 | 2,7 | 1,4 | 2,6 |
BSN (2018) | Vaqueros | 13 | 24 | 10,8 | 5,9 | 2,4 | 0,2 | 2,9 | 1,2 | 2,2 |