LÍDERES POR EQUIPO
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | PPG |
---|---|---|
2 | 91,9 | |
3 | 91,4 | |
4 | 90,9 | |
5 | 90,7 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | RPG |
---|---|---|
2 | 36,3 | |
3 | 36,1 | |
4 | 35,9 | |
5 | 35,4 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | APG |
---|---|---|
2 | 21,4 | |
3 | 21,0 | |
4 | 20,9 | |
5 | 20,9 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | BLK% |
---|---|---|
2 | 3,2 | |
3 | 2,9 | |
4 | 2,7 | |
5 | 2,6 |
Tiros de 3 Puntos anotados
3 Puntos
RANK | EQUIPO | 3FGM% |
---|---|---|
2 | 37,6 | |
3 | 37,5 | |
4 | 37,4 | |
5 | 37,1 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | TO% |
---|---|---|
2 | 12,0 | |
3 | 11,9 | |
4 | 11,9 | |
5 | 11,9 |