LÍDERES POR EQUIPO
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | PPG |
---|---|---|
2 | 91,5 | |
3 | 91,0 | |
4 | 90,6 | |
5 | 90,1 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | RPG |
---|---|---|
2 | 36,1 | |
3 | 36,0 | |
4 | 35,9 | |
5 | 35,9 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | APG |
---|---|---|
2 | 20,7 | |
3 | 20,6 | |
4 | 20,2 | |
5 | 20,1 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | BLK% |
---|---|---|
2 | 3,4 | |
3 | 3,0 | |
4 | 3,0 | |
5 | 2,8 |
Tiros de 3 Puntos anotados
3 Puntos
RANK | EQUIPO | 3FGM% |
---|---|---|
2 | 38,0 | |
3 | 36,7 | |
4 | 36,7 | |
5 | 36,1 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | TO% |
---|---|---|
2 | 12,4 | |
3 | 12,0 | |
4 | 12,0 | |
5 | 11,7 |