LÍDERES POR EQUIPO
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | PPG |
---|---|---|
2 | 91,7 | |
3 | 90,0 | |
4 | 88,2 | |
5 | 87,8 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | RPG |
---|---|---|
2 | 36,6 | |
3 | 36,2 | |
4 | 36,1 | |
5 | 35,6 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | APG |
---|---|---|
2 | 20,6 | |
3 | 20,4 | |
4 | 19,6 | |
5 | 19,1 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | BLK% |
---|---|---|
2 | 3,4 | |
3 | 3,2 | |
4 | 3,0 | |
5 | 2,9 |
Tiros de 3 Puntos anotados
3 Puntos
RANK | EQUIPO | 3FGM% |
---|---|---|
2 | 37,7 | |
3 | 36,4 | |
4 | 36,3 | |
5 | 36,0 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | TO% |
---|---|---|
2 | 12,9 | |
3 | 12,7 | |
4 | 12,6 | |
5 | 12,4 |