Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 27 | 5475,0 | 88,3 | 32,6 | 68,2 | 48,0 | 7,6 | 22,8 | 33,0 | 15,6 | 19,5 | 80,0 | 9,4 | 26,7 | 36,2 | 19,8 | 12,4 | 5,4 | 3,0 | 16,6 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 203,3 | 2,8 | 1,1 | 2,9 | 38,0 | 0,3 | 1,2 | 23,0 | 0,3 | 0,4 | 86,0 | 0,1 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 2,0 | |
21 | 148,5 | 1,9 | 0,9 | 1,6 | 53,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,5 | 40,0 | 2,3 | 3,8 | 1,8 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,2 | -1,2 | |
26 | 339,1 | 4,2 | 1,5 | 3,7 | 42,0 | 0,7 | 1,7 | 38,0 | 0,5 | 0,6 | 87,0 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 2,2 | |
16 | 107,4 | 1,1 | 0,4 | 1,6 | 27,0 | 0,2 | 1,0 | 19,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,4 | 0,7 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | -2,3 | |
18 | 99,1 | 2,2 | 0,8 | 2,1 | 37,0 | 0,4 | 1,3 | 33,0 | 0,2 | 0,3 | 67,0 | 0,3 | 1,8 | 0,5 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | -2,6 | |
27 | 534,3 | 8,7 | 3,4 | 6,7 | 51,0 | 0,6 | 2,3 | 24,0 | 1,4 | 2,0 | 74,0 | 1,6 | 4,5 | 4,2 | 0,7 | 1,0 | 0,4 | 0,5 | 2,5 | 2,9 | |
18 | 140,6 | 3,0 | 1,3 | 2,2 | 62,0 | 0,1 | 0,3 | 40,0 | 0,2 | 0,6 | 36,0 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,3 | |
24 | 749,1 | 11,8 | 4,0 | 9,8 | 41,0 | 1,0 | 2,9 | 36,0 | 2,7 | 3,2 | 86,0 | 0,4 | 2,1 | 3,0 | 4,1 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 2,2 | |
9 | 39,7 | 1,9 | 0,7 | 1,1 | 60,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | -1,7 | |
1 | 31,2 | 24,0 | 8,0 | 21,0 | 38,0 | 2,0 | 3,0 | 67,0 | 6,0 | 6,0 | 100,0 | 0,1 | 0,1 | 7,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -1,0 | |
27 | 910,3 | 15,3 | 5,0 | 13,7 | 37,0 | 2,3 | 6,7 | 34,0 | 3,0 | 3,4 | 88,0 | 0,5 | 2,8 | 3,9 | 5,8 | 2,6 | 1,0 | 0,2 | 2,4 | 1,4 | |
5 | 11,4 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 67,0 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 0,0 | |
27 | 945,3 | 17,3 | 6,0 | 10,9 | 55,0 | 1,9 | 4,5 | 42,0 | 3,4 | 4,1 | 83,0 | 1,0 | 5,2 | 7,5 | 2,4 | 1,5 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 2,6 | |
25 | 333,3 | 5,4 | 1,9 | 4,7 | 41,0 | 0,2 | 1,5 | 13,0 | 1,4 | 1,7 | 81,0 | 1,2 | 2,5 | 1,7 | 2,8 | 1,2 | 0,6 | 0,0 | 1,4 | 1,2 | |
25 | 767,5 | 18,8 | 7,9 | 12,0 | 66,0 | 0,1 | 0,2 | 40,0 | 2,9 | 3,8 | 75,0 | 3,2 | 5,8 | 10,2 | 1,8 | 2,5 | 0,8 | 0,8 | 2,4 | 0,8 | |
13 | 111,3 | 1,5 | 0,6 | 1,6 | 38,0 | 0,2 | 1,0 | 23,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 1,1 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,2 | -2,8 | |
1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 28 | 17,3 | |
3 | Milton Doyle | 28 | 15,1 | |
4 | Jorge Pacheco | 25 | 11,7 | |
5 | Josue Erazo | 28 | 8,6 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 28 | 7,4 | |
3 | Josue Erazo | 28 | 4,1 | |
4 | Milton Doyle | 28 | 4,0 | |
5 | Jorge Pacheco | 25 | 3,0 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Jorge Pacheco | 25 | 4,1 | |
3 | Neftali Alvarez | 26 | 2,8 | |
4 | Sam Waardenburg | 28 | 2,4 | |
5 | Tyrell Harrison | 25 | 1,8 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 28 | 0,8 | |
3 | Josue Erazo | 28 | 0,5 | |
4 | Chris Gaston | 21 | 0,3 | |
5 | Luis Cuascut | 19 | 0,3 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 28 | 1,9 | |
3 | Jorge Pacheco | 25 | 1,0 | |
4 | Jeff Early | 27 | 0,7 | |
5 | Josue Erazo | 28 | 0,6 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Tyrell Harrison | 25 | 2,5 | |
3 | Sam Waardenburg | 28 | 1,5 | |
4 | Neftali Alvarez | 26 | 1,2 | |
5 | Josue Erazo | 28 | 1,0 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
AGU 65 – MAY 85 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 71 – BAY 86 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 99 – PON 78 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 77 – MAY 79 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 97 – SGE 94 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 108 – MAY 72 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 86 – MAY 84 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 87 – MAY 81 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 63 – MAY 86 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 72 – PON 61 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 75 – MAY 72 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 83 – MAY 89 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 78 – MAY 83 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 69 – CAG 74 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 107 – SGE 89 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 98 – MAN 97 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 102 – AGU 101 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 78 – SCE 87 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 101 – MAY 87 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 76 – ARE 80 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 118 – QUE 127 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 94 – MAY 99 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 84 – ARE 86 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 89 – MAY 97 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 106 – SGE 96 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 94 – GBO 84 | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 92 – MAY 98 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 76 – MAY 77 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
14 | G | 0' 2" | 397 Lbs | 10 Junio, 1989 (36) | |
7 | PG | 6' 0" | 181 Lbs | 17 Diciembre, 1987 (37) | |
23 | F | 6' 7" | 229 Lbs | 20 Abril, 1989 (36) | |
22 | G | 6' 3" | 185 Lbs | 02 Septiembre, 1988 (36) | |
30 | G | 6' 3" | 185 Lbs | 30 Abril, 1992 (33) | |
25 | G | 6' 0" | 181 Lbs | 25 Abril, 1998 (27) | |
7 | F | 6' 7" | 216 Lbs | 07 Abril, 1995 (30) | |
33 | F | 6' 6" | 483 Lbs | 16 Agosto, 1998 (26) | |
4 | G | 6' 1" | 170 Lbs | 21 Junio, 1998 (26) | |
6 | F | 6' 5" | 201 Lbs | 17 Marzo, 1999 (26) | |
24 | C | 6' 8" | – | 15 Octubre, 1996 (28) | |
35 | G | 6' 4" | 176 Lbs | 31 Octubre, 1993 (31) | |
5 | F | 6' 9" | – | 13 Enero, 2002 (23) | |
21 | C | 6' 10" | – | 21 Febrero, 1999 (26) | |
12 | G | 6' 2" | – | 20 Junio, 1999 (25) | |
– | 7' 0" | 254 Lbs | 06 Julio, 1999 (25) |
Twitter