Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 15 | 3000,0 | 83,1 | 30,9 | 66,7 | 46,0 | 7,5 | 22,5 | 34,0 | 13,8 | 17,8 | 78,0 | 10,2 | 26,0 | 36,2 | 17,6 | 12,4 | 5,2 | 2,9 | 16,1 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 92,3 | 3,8 | 1,4 | 3,6 | 38,0 | 0,4 | 1,3 | 30,0 | 0,6 | 0,8 | 83,0 | 0,0 | 0,8 | 1,3 | 1,0 | 0,6 | 0,4 | 0,1 | 0,9 | 2,5 | |
7 | 52,8 | 1,4 | 0,6 | 1,3 | 44,0 | 0,3 | 0,9 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | -4,0 | |
14 | 98,1 | 2,1 | 0,9 | 1,6 | 57,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 44,0 | 1,9 | 2,5 | 1,9 | 0,2 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 1,1 | -0,5 | |
15 | 208,7 | 4,0 | 1,5 | 3,4 | 43,0 | 0,7 | 1,6 | 42,0 | 0,4 | 0,5 | 75,0 | 1,3 | 1,4 | 2,3 | 0,5 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 1,3 | 2,6 | |
11 | 73,7 | 0,6 | 0,3 | 1,7 | 16,0 | 0,1 | 1,1 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 1,0 | 0,7 | 0,4 | 0,6 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | -2,2 | |
11 | 53,8 | 1,7 | 0,6 | 1,6 | 39,0 | 0,2 | 0,9 | 20,0 | 0,3 | 0,5 | 60,0 | 0,2 | 1,6 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | -3,9 | |
![]()
Josue Erazo
SF
|
15 | 289,0 | 8,8 | 3,3 | 6,9 | 47,0 | 0,9 | 2,7 | 32,0 | 1,4 | 1,5 | 91,0 | 1,2 | 2,3 | 4,4 | 0,8 | 0,9 | 0,4 | 0,6 | 2,0 | 4,0 |
14 | 117,5 | 3,0 | 1,3 | 2,1 | 60,0 | 0,1 | 0,4 | 40,0 | 0,3 | 0,6 | 44,0 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 0,4 | 0,8 | 0,5 | |
14 | 438,1 | 11,9 | 3,9 | 10,4 | 38,0 | 1,0 | 3,3 | 30,0 | 3,1 | 3,8 | 81,0 | 0,2 | 1,2 | 3,1 | 3,7 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 1,8 | 6,0 | |
8 | 37,3 | 2,1 | 0,8 | 1,3 | 60,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,1 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | 0,1 | 0,3 | -2,5 | |
15 | 500,4 | 13,5 | 4,7 | 13,3 | 35,0 | 2,1 | 6,1 | 35,0 | 2,1 | 2,3 | 91,0 | 0,3 | 1,4 | 3,5 | 5,8 | 2,5 | 1,1 | 0,1 | 2,0 | 3,6 | |
3 | 7,3 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,9 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -3,3 | |
15 | 492,0 | 14,7 | 5,1 | 10,3 | 50,0 | 1,9 | 4,5 | 42,0 | 2,6 | 3,3 | 78,0 | 0,6 | 2,9 | 7,0 | 2,3 | 1,3 | 0,7 | 0,6 | 1,3 | 5,1 | |
1 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -3,0 | |
14 | 138,9 | 3,9 | 1,6 | 3,8 | 43,0 | 0,1 | 1,1 | 12,0 | 0,5 | 0,9 | 58,0 | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 0,2 | 0,1 | 1,0 | -1,2 | |
14 | 396,4 | 17,9 | 7,4 | 11,0 | 68,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,1 | 4,0 | 77,0 | 1,8 | 3,1 | 9,6 | 1,0 | 2,6 | 0,7 | 0,6 | 2,8 | 1,5 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 16 | 15,8 | |
3 | Milton Doyle | 16 | 13,1 | |
4 | Jorge Pacheco | 15 | 12,4 | |
5 | Josue Erazo | 16 | 8,6 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Sam Waardenburg | 16 | 6,9 | |
3 | Josue Erazo | 16 | 4,4 | |
4 | Milton Doyle | 16 | 3,6 | |
5 | Jorge Pacheco | 15 | 2,9 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Jorge Pacheco | 15 | 3,8 | |
3 | Sam Waardenburg | 16 | 2,3 | |
4 | Neftali Alvarez | 15 | 1,9 | |
5 | Gabriel Belardo | 9 | 1,2 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Josue Erazo | 16 | 0,8 | |
3 | Sam Waardenburg | 16 | 0,6 | |
4 | Luis Cuascut | 14 | 0,4 | |
5 | Chris Gaston | 15 | 0,3 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 16 | 2,0 | |
3 | Jorge Pacheco | 15 | 1,1 | |
4 | Josue Erazo | 16 | 0,9 | |
5 | Jeff Early | 16 | 0,6 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 16 | 2,4 | |
3 | Sam Waardenburg | 16 | 1,4 | |
4 | Jorge Pacheco | 15 | 1,0 | |
5 | Josue Erazo | 16 | 0,9 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
AGU 65 – MAY 85 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 71 – BAY 86 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 99 – PON 78 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 77 – MAY 79 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 97 – SGE 94 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 108 – MAY 72 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 86 – MAY 84 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 87 – MAY 81 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 63 – MAY 86 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 72 – PON 61 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 75 – MAY 72 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 83 – MAY 89 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 78 – MAY 83 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 69 – CAG 74 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 107 – SGE 89 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 98 – MAN 97 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
14 | G | 0' 2" | 397 Lbs | 10 Junio, 1989 (35) | |
7 | PG | 6' 0" | 181 Lbs | 17 Diciembre, 1987 (37) | |
23 | F | 6' 7" | 229 Lbs | 20 Abril, 1989 (36) | |
22 | G | 6' 3" | 185 Lbs | 02 Septiembre, 1988 (36) | |
30 | G | 6' 3" | 185 Lbs | 30 Abril, 1992 (32) | |
25 | G | 6' 0" | 181 Lbs | 25 Abril, 1998 (27) | |
1 | SF | 6' 3" | 201 Lbs | 07 Abril, 1995 (30) | |
33 | F | 6' 6" | 483 Lbs | 16 Agosto, 1998 (26) | |
4 | PG | 6' 1" | 170 Lbs | 21 Junio, 1998 (26) | |
6 | F | 6' 5" | 201 Lbs | 17 Marzo, 1999 (26) | |
35 | G | 6' 4" | 176 Lbs | 31 Octubre, 1993 (31) | |
5 | F | 6' 9" | – | 13 Enero, 2002 (23) | |
21 | C | 6' 10" | – | 21 Febrero, 1999 (26) | |
12 | G | 6' 2" | – | 20 Junio, 1999 (25) | |
24 | C | 7' 0" | 254 Lbs | 06 Julio, 1999 (25) |
Twitter