Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 14 | 2800,0 | 83,7 | 30,6 | 66,2 | 46,0 | 9,4 | 26,4 | 35,0 | 13,2 | 18,0 | 73,0 | 9,2 | 26,4 | 35,6 | 18,4 | 12,6 | 5,1 | 2,5 | 18,6 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 54,2 | 9,0 | 3,3 | 6,3 | 52,0 | 2,0 | 3,8 | 53,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,2 | 0,2 | 1,0 | 2,5 | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 2,3 | 4,5 | |
![]()
Bebo
F
|
9 | 88,8 | 1,3 | 0,4 | 1,3 | 33,0 | 0,3 | 1,2 | 27,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,1 | 1,3 | 1,7 | 0,9 | 0,2 | 0,9 | 0,0 | 1,2 | -1,6 |
14 | 380,8 | 10,1 | 3,3 | 7,7 | 43,0 | 2,1 | 5,5 | 39,0 | 1,4 | 1,8 | 80,0 | 0,6 | 2,0 | 5,1 | 1,7 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 2,4 | 1,0 | |
12 | 67,7 | 1,1 | 0,5 | 0,8 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,1 | 2,1 | 1,1 | 0,1 | 0,2 | 0,0 | 0,1 | 0,8 | -1,3 | |
11 | 62,4 | 0,9 | 0,4 | 1,5 | 25,0 | 0,2 | 0,9 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 2,7 | 1,6 | 0,2 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,8 | -2,1 | |
14 | 242,9 | 4,7 | 1,5 | 4,2 | 36,0 | 0,7 | 2,3 | 31,0 | 1,0 | 1,6 | 61,0 | 0,3 | 1,0 | 1,4 | 1,1 | 0,6 | 0,5 | 0,0 | 1,9 | 0,4 | |
14 | 446,2 | 12,5 | 4,6 | 11,6 | 40,0 | 2,0 | 5,6 | 36,0 | 1,4 | 2,1 | 66,0 | 0,4 | 1,6 | 4,6 | 5,1 | 2,4 | 0,8 | 0,1 | 2,4 | -2,7 | |
4 | 88,2 | 12,3 | 4,5 | 9,5 | 47,0 | 0,8 | 3,3 | 23,0 | 2,5 | 3,5 | 71,0 | 0,2 | 0,3 | 2,5 | 0,8 | 2,0 | 1,0 | 0,3 | 3,5 | -5,0 | |
8 | 24,0 | 0,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,6 | 1,1 | 56,0 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | 0,3 | |
14 | 501,2 | 22,4 | 7,8 | 16,3 | 48,0 | 2,1 | 5,2 | 40,0 | 4,7 | 5,9 | 80,0 | 0,3 | 1,6 | 4,6 | 4,4 | 3,4 | 0,9 | 0,1 | 1,9 | -3,1 | |
8 | 249,7 | 11,9 | 4,4 | 10,6 | 41,0 | 2,0 | 5,4 | 37,0 | 1,1 | 1,3 | 90,0 | 0,1 | 0,4 | 2,1 | 2,1 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3,1 | 2,5 | |
12 | 377,2 | 14,6 | 6,2 | 9,8 | 63,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 2,3 | 3,2 | 71,0 | 1,9 | 3,5 | 14,2 | 2,3 | 1,0 | 0,3 | 1,8 | 2,8 | 3,6 | |
5 | 12,3 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 33,0 | 0,2 | 0,4 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | |
6 | 149,3 | 8,2 | 3,3 | 6,7 | 50,0 | 0,2 | 2,0 | 8,0 | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 0,3 | 0,2 | 2,2 | 1,7 | 1,2 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | -8,8 | |
2 | 55,2 | 14,5 | 6,5 | 9,5 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 4,0 | 38,0 | 0,2 | 0,8 | 9,0 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 0,0 | 4,0 | -14,0 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Joshua Ibarra | 12 | 14,6 | |
3 | Tyquan Rolon | 14 | 12,5 | |
4 | Matthew Mooney | 8 | 11,9 | |
5 | Carlos Emory | 14 | 10,1 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Carlos Emory | 14 | 5,1 | |
3 | Tyquan Rolon | 14 | 4,6 | |
4 | Emmanuel Mudiay | 14 | 4,6 | |
5 | Matthew Mooney | 8 | 2,1 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Emmanuel Mudiay | 14 | 4,4 | |
3 | Joshua Ibarra | 12 | 2,2 | |
4 | Matthew Mooney | 8 | 2,1 | |
5 | Carlos Emory | 14 | 1,7 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Carlos Emory | 14 | 0,2 | |
3 | Matt Lopez | 12 | 0,1 | |
4 | Tyquan Rolon | 14 | 0,1 | |
5 | Emmanuel Mudiay | 14 | 0,1 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Emmanuel Mudiay | 14 | 2,1 | |
3 | Tyquan Rolon | 14 | 2,0 | |
4 | Matthew Mooney | 8 | 2,0 | |
5 | William Cruz | 14 | 0,7 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Matthew Mooney | 8 | 3,0 | |
3 | Tyquan Rolon | 14 | 2,4 | |
4 | Joshua Ibarra | 12 | 1,0 | |
5 | Carlos Emory | 14 | 0,7 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
CAG 85 – QUE 91 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 77 – ARE 78 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 66 – QUE 71 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 101 – QUE 108 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 73 – QUE 68 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 80 – SGE 74 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 77 – QUE 79 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 63 – MAY 86 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 79 – QUE 86 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 84 – CAR 92 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 83 – MAY 89 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 89 – AGU 92 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 95 – SGE 101 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 104 – QUE 98 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
19 | PG | 6' 1" | 174 Lbs | 10 Abril, 1986 (39) | |
14 | F | 6' 5" | 201 Lbs | 28 Julio, 1900 (124) | |
30 | F | 6' 7" | 205 Lbs | 11 Octubre, 1991 (33) | |
35 | C | 6' 12" | 245 Lbs | 25 Marzo, 1992 (33) | |
15 | F | 6' 8" | 207 Lbs | 11 Marzo, 1993 (32) | |
61 | G | 6' 0" | 161 Lbs | 12 Abril, 1995 (30) | |
1 | G | 6' 4" | 201 Lbs | 07 Marzo, 1995 (30) | |
23 | F | 6' 8" | 185 Lbs | 23 Abril, 2002 (23) | |
C | 6' 10" | 238 Lbs | 17 Marzo, 1993 (32) | ||
22 | G | 6' 2" | 170 Lbs | 24 Septiembre, 2001 (23) | |
44 | SG | 6' 3" | 201 Lbs | 05 Marzo, 1996 (29) | |
34 | – | 6' 11" | 249 Lbs | 26 Enero, 1995 (30) | |
31 | G | 6' 3" | 181 Lbs | 30 Mayo, 2000 (24) | |
32 | SG | 6' 4" | 201 Lbs | 04 Junio, 1999 (25) |
Twitter