LÍDERES POR EQUIPO
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | PPG |
---|---|---|
2 | 91,8 | |
3 | 91,0 | |
4 | 90,7 | |
5 | 89,7 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | RPG |
---|---|---|
2 | 36,2 | |
3 | 36,1 | |
4 | 35,9 | |
5 | 35,6 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | APG |
---|---|---|
2 | 20,8 | |
3 | 20,8 | |
4 | 20,5 | |
5 | 20,1 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | BLK% |
---|---|---|
2 | 3,3 | |
3 | 3,0 | |
4 | 3,0 | |
5 | 2,7 |
Tiros de 3 Puntos anotados
3 Puntos
RANK | EQUIPO | 3FGM% |
---|---|---|
2 | 37,8 | |
3 | 37,3 | |
4 | 37,1 | |
5 | 36,1 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | TO% |
---|---|---|
2 | 12,3 | |
3 | 12,0 | |
4 | 11,9 | |
5 | 11,7 |