Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 12 | 2400,0 | 85,1 | 32,1 | 68,8 | 47,0 | 7,3 | 22,7 | 32,0 | 13,6 | 18,7 | 73,0 | 9,1 | 25,5 | 34,6 | 17,0 | 11,9 | 4,9 | 2,8 | 17,2 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 54,9 | 1,7 | 0,8 | 1,8 | 45,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 2,0 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | -3,7 | |
8 | 45,5 | 1,6 | 0,6 | 1,9 | 33,0 | 0,1 | 0,5 | 25,0 | 0,3 | 0,6 | 40,0 | 0,9 | 0,4 | 1,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 0,5 | 1,9 | |
12 | 308,8 | 9,9 | 3,6 | 7,7 | 47,0 | 1,8 | 4,2 | 44,0 | 0,9 | 1,0 | 92,0 | 0,2 | 1,8 | 3,7 | 4,3 | 2,0 | 0,3 | 0,0 | 1,9 | -1,5 | |
5 | 121,7 | 11,2 | 5,0 | 6,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 38,0 | 0,5 | 1,3 | 8,8 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 3,6 | |
6 | 38,3 | 1,2 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 0,2 | 0,3 | 50,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,0 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 2,0 | 1,8 | |
12 | 218,7 | 7,6 | 2,7 | 5,2 | 52,0 | 0,3 | 1,1 | 31,0 | 1,9 | 2,3 | 82,0 | 0,6 | 0,8 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | -6,5 | |
7 | 34,4 | 1,9 | 0,6 | 2,1 | 27,0 | 0,3 | 1,4 | 20,0 | 0,4 | 0,6 | 75,0 | 0,0 | 0,2 | 0,1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | |
5 | 28,9 | 0,8 | 0,2 | 1,4 | 14,0 | 0,2 | 1,4 | 14,0 | 0,2 | 0,8 | 25,0 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,2 | -2,0 | |
11 | 238,7 | 9,8 | 3,6 | 8,0 | 45,0 | 1,2 | 3,8 | 31,0 | 1,4 | 2,2 | 62,0 | 0,2 | 1,5 | 3,0 | 1,6 | 0,7 | 0,8 | 0,4 | 1,1 | 0,0 | |
12 | 267,9 | 9,5 | 3,8 | 6,2 | 61,0 | 0,8 | 1,8 | 41,0 | 1,3 | 1,6 | 79,0 | 0,7 | 1,5 | 4,0 | 1,3 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 2,1 | -2,5 | |
4 | 23,7 | 1,5 | 0,8 | 1,3 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -3,0 | |
4 | 73,4 | 4,3 | 1,8 | 7,8 | 23,0 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,1 | 0,4 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | -0,5 | |
![]()
Kyle Rose
PG
|
7 | 70,3 | 2,3 | 0,9 | 3,6 | 24,0 | 0,4 | 2,1 | 20,0 | 0,1 | 0,9 | 17,0 | 0,3 | 1,2 | 2,0 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 0,0 | 1,3 | -3,0 |
3 | 63,9 | 8,0 | 3,0 | 10,0 | 30,0 | 1,7 | 5,3 | 31,0 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 0,2 | 0,4 | 4,0 | 1,0 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 1,7 | 3,7 | |
1 | 24,3 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | 25,0 | 0,0 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -20,0 | |
1 | 3,8 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,3 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -2,0 | |
12 | 243,5 | 11,6 | 4,7 | 9,7 | 48,0 | 0,2 | 1,2 | 14,0 | 2,1 | 2,5 | 83,0 | 0,3 | 2,0 | 3,6 | 4,3 | 2,0 | 1,1 | 0,2 | 2,6 | -2,6 | |
9 | 270,3 | 16,1 | 5,8 | 10,1 | 57,0 | 1,0 | 2,3 | 43,0 | 3,6 | 4,9 | 73,0 | 0,6 | 1,8 | 7,3 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | 1,0 | 1,8 | -7,9 | |
6 | 120,0 | 10,0 | 3,8 | 8,8 | 43,0 | 1,3 | 3,8 | 35,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,7 | 0,8 | 5,2 | 0,3 | 1,2 | 0,5 | 0,2 | 2,7 | -4,5 | |
6 | 134,2 | 11,8 | 4,0 | 10,3 | 39,0 | 1,0 | 3,8 | 26,0 | 2,8 | 3,2 | 89,0 | 0,0 | 0,4 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | 0,5 | 0,2 | 1,2 | -7,2 | |
1 | 14,8 | 3,0 | 1,0 | 5,0 | 20,0 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 2,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -13,0 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Joseph Young | 6 | 11,8 | |
3 | Andre Curbelo | 12 | 11,6 | |
4 | Darius Days | 6 | 10,0 | |
5 | Tjader Fernandez | 12 | 9,9 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Darius Days | 6 | 5,2 | |
3 | Antonio Gordon | 12 | 4,0 | |
4 | Tjader Fernandez | 12 | 3,7 | |
5 | Andre Curbelo | 12 | 3,6 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Andre Curbelo | 12 | 4,3 | |
3 | Joseph Young | 6 | 1,8 | |
4 | Samuel Mennenga | 9 | 1,7 | |
5 | Eric Ayala | 11 | 1,6 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Chris Brady | 6 | 0,7 | |
3 | Antonio Gordon | 12 | 0,6 | |
4 | Eric Ayala | 11 | 0,4 | |
5 | Jorge Diaz | 6 | 0,2 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Darius Days | 6 | 1,3 | |
3 | Eric Ayala | 11 | 1,2 | |
4 | Samuel Mennenga | 9 | 1,0 | |
5 | Joseph Young | 6 | 1,0 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Andre Curbelo | 12 | 2,0 | |
3 | Joseph Young | 6 | 2,0 | |
4 | Samuel Mennenga | 9 | 1,4 | |
5 | Antonio Gordon | 12 | 1,4 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
GBO 81 – SGE 80 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 89 – SGE 106 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 66 – QUE 71 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 97 – SGE 94 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 80 – SGE 74 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 89 – GBO 109 | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 91 – SCE 101 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 104 – SGE 70 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 75 – MAY 72 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 84 – SGE 86 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 95 – SGE 101 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 107 – SGE 89 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
12 | C | 6' 11" | 251 Lbs | 13 Noviembre, 1989 (35) | |
11 | G | – | – | – | |
2 | G | 5' 10" | 179 Lbs | 28 Enero, 1994 (31) | |
30 | – | 6' 8" | 216 Lbs | 03 Noviembre, 1986 (38) | |
43 | F | 6' 10" | 245 Lbs | 15 Septiembre, 1995 (29) | |
7 | SF | 6' 6" | 209 Lbs | 14 Agosto, 1997 (27) | |
26 | PG | 6' 0" | 174 Lbs | 10 Julio, 1997 (27) | |
10 | PG | 6' 0" | 181 Lbs | 28 Junio, 1996 (28) | |
0 | G | 6' 5" | 205 Lbs | 02 Enero, 1999 (26) | |
35 | PF | 6' 9" | 216 Lbs | 06 Marzo, 2001 (24) | |
00 | C | 6' 7" | 225 Lbs | 28 Mayo, 1998 (26) | |
21 | – | 6' 7" | 212 Lbs | 16 Septiembre, 1991 (33) | |
6 | PG | 6' 4" | 192 Lbs | – | |
55 | G | – | – | 06 Enero, 1991 (34) | |
32 | G | 6' 3" | 190 Lbs | 02 Agosto, 1993 (31) | |
1 | – | 6' 5" | 214 Lbs | 01 Enero, 1998 (27) | |
13 | G | 6' 1" | 174 Lbs | 13 Octubre, 2001 (23) | |
8 | C | 6' 9" | 238 Lbs | 12 Diciembre, 2001 (23) | |
40 | – | 6' 9" | 236 Lbs | 20 Octubre, 1999 (25) | |
27 | – | 6' 2" | 185 Lbs | 27 Junio, 1992 (32) | |
18 | F | 6' 5" | 165 Lbs | 19 Agosto, 1999 (25) |
Twitter