Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 26 | 5225,0 | 87,8 | 30,9 | 68,0 | 45,0 | 11,0 | 29,1 | 38,0 | 15,1 | 20,3 | 74,0 | 9,5 | 25,2 | 34,7 | 19,3 | 11,7 | 5,4 | 2,2 | 17,8 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 86,2 | 3,5 | 1,3 | 3,1 | 40,0 | 0,4 | 1,5 | 25,0 | 0,6 | 0,9 | 71,0 | 0,2 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 1,1 | 1,6 | |
![]()
Alex Abreu
PG
|
13 | 303,4 | 6,0 | 2,2 | 6,9 | 33,0 | 1,0 | 3,5 | 28,0 | 0,5 | 0,7 | 78,0 | 0,1 | 0,8 | 1,5 | 3,9 | 0,9 | 0,3 | 0,0 | 1,4 | -6,4 |
24 | 495,4 | 7,2 | 2,5 | 7,0 | 35,0 | 1,2 | 4,5 | 27,0 | 1,0 | 1,3 | 81,0 | 0,9 | 2,2 | 2,4 | 1,5 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | -1,9 | |
22 | 705,8 | 15,6 | 5,0 | 11,1 | 45,0 | 3,4 | 7,5 | 45,0 | 2,2 | 2,5 | 89,0 | 0,3 | 2,5 | 3,6 | 4,5 | 1,8 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | 0,4 | |
26 | 302,0 | 3,4 | 1,3 | 3,0 | 44,0 | 0,6 | 1,3 | 44,0 | 0,2 | 0,2 | 80,0 | 1,3 | 1,8 | 1,2 | 0,8 | 0,2 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | -2,9 | |
20 | 220,3 | 3,1 | 1,1 | 2,8 | 39,0 | 0,5 | 1,3 | 35,0 | 0,4 | 0,8 | 50,0 | 1,1 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | 0,9 | 0,7 | 0,2 | 1,3 | -3,5 | |
17 | 387,4 | 7,0 | 3,2 | 6,0 | 53,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 1,2 | 52,0 | 2,7 | 4,8 | 8,7 | 1,5 | 0,9 | 0,5 | 0,4 | 2,1 | -2,1 | |
![]()
Jase Febres
SG
|
3 | 18,8 | 2,0 | 0,7 | 1,3 | 50,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,2 | 1,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,3 | 1,3 | 3,3 |
14 | 91,6 | 2,4 | 0,8 | 2,4 | 32,0 | 0,4 | 1,1 | 33,0 | 0,4 | 0,5 | 86,0 | 0,4 | 2,9 | 1,3 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | 0,9 | |
1 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -1,0 | |
14 | 133,9 | 3,3 | 1,1 | 3,2 | 33,0 | 0,6 | 1,6 | 36,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,1 | 1,4 | 1,0 | 1,6 | 0,8 | 0,1 | 0,0 | 0,6 | -1,1 | |
4 | 31,0 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 17,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,2 | 1,0 | 2,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | -1,8 | |
1 | 29,5 | 12,0 | 3,0 | 12,0 | 25,0 | 2,0 | 7,0 | 29,0 | 4,0 | 4,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 3,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | -7,0 | |
18 | 208,2 | 5,2 | 1,9 | 3,2 | 60,0 | 0,1 | 0,2 | 67,0 | 1,3 | 1,8 | 75,0 | 1,6 | 2,5 | 2,6 | 0,6 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | 1,7 | 0,2 | |
12 | 94,8 | 2,7 | 1,0 | 2,3 | 43,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,7 | 1,0 | 67,0 | 1,0 | 0,6 | 1,3 | 1,6 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,7 | 3,1 | |
15 | 432,3 | 16,5 | 6,0 | 12,6 | 48,0 | 1,0 | 3,1 | 32,0 | 3,5 | 5,1 | 68,0 | 1,3 | 3,2 | 8,4 | 1,5 | 1,3 | 0,4 | 0,6 | 3,3 | 0,5 | |
2 | 38,5 | 8,5 | 4,0 | 7,0 | 57,0 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,5 | 1,5 | 33,0 | 0,1 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 2,0 | |
![]()
Nathan Sobey
PG
|
25 | 817,0 | 17,1 | 5,3 | 11,9 | 44,0 | 2,0 | 5,4 | 38,0 | 4,5 | 5,7 | 78,0 | 0,4 | 3,3 | 4,2 | 4,0 | 2,6 | 1,8 | 0,3 | 2,2 | 0,8 |
12 | 355,0 | 16,9 | 6,6 | 10,9 | 60,0 | 0,1 | 0,3 | 33,0 | 3,7 | 5,7 | 65,0 | 1,3 | 3,6 | 11,4 | 2,2 | 2,4 | 0,5 | 1,3 | 2,8 | 1,6 | |
6 | 189,2 | 21,2 | 8,0 | 13,3 | 60,0 | 2,7 | 5,7 | 47,0 | 2,5 | 3,0 | 83,0 | 0,1 | 0,5 | 3,0 | 4,5 | 2,8 | 1,0 | 0,0 | 2,3 | 1,0 | |
10 | 291,7 | 14,8 | 5,0 | 10,8 | 46,0 | 4,1 | 9,0 | 46,0 | 0,7 | 1,0 | 70,0 | 0,1 | 1,4 | 3,4 | 1,1 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 2,4 | 1,7 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Ivan Gandia | 23 | 16,5 | |
3 | Nicholas Rakocevic | 15 | 16,5 | |
4 | John Holland | 25 | 7,3 | |
5 | Arnaldo Toro | 18 | 7,1 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Nicholas Rakocevic | 15 | 8,4 | |
3 | Nathan Sobey | 26 | 4,1 | |
4 | Ivan Gandia | 23 | 3,6 | |
5 | Giancarlo Rosado | 19 | 2,9 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Nathan Sobey | 26 | 4,0 | |
3 | John Holland | 25 | 1,6 | |
4 | Nicholas Rakocevic | 15 | 1,5 | |
5 | Matthew Lee | 15 | 1,5 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Arnaldo Toro | 18 | 0,4 | |
3 | Nathan Sobey | 26 | 0,3 | |
4 | John Holland | 25 | 0,2 | |
5 | Giancarlo Rosado | 19 | 0,2 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Nathan Sobey | 26 | 2,0 | |
3 | John Holland | 25 | 1,2 | |
4 | Nicholas Rakocevic | 15 | 1,0 | |
5 | Leandro Allende | 27 | 0,6 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Ivan Gandia | 23 | 1,8 | |
3 | Nicholas Rakocevic | 15 | 1,3 | |
4 | Arnaldo Toro | 18 | 0,9 | |
5 | Manuel Camper | 21 | 0,8 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
AGU 65 – MAY 85 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 62 – AGU 58 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 86 – MAN 89 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 97 – AGU 93 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 77 – QUE 79 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 83 – AGU 92 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 77 – AGU 74 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 86 – BAY 94 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 86 – ARE 89 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 89 – AGU 92 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 83 – AGU 96 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 77 – PON 87 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 102 – AGU 101 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 78 – CAR 85 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 91 – AGU 98 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 96 – AGU 90 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 104 – PON 108 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 93 – AGU 99 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 93 – QUE 99 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 86 – AGU 90 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 92 – PON 91 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 96 – AGU 88 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 80 – CAG 87 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 91 – AGU 93 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 82 – AGU 103 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 92 – MAY 98 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 123 – GBO 119 | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
10 | F | 6' 6" | – | 06 Noviembre, 1988 (36) | |
21 | G | – | – | – | |
5 | SG | 6' 6" | 190 Lbs | 04 Agosto, 1998 (26) | |
2 | F | 6' 7" | 205 Lbs | 18 Mayo, 1999 (26) | |
12 | F | 6' 8" | 240 Lbs | 28 Octubre, 1997 (27) | |
15 | SG | 6' 5" | 194 Lbs | 28 Julio, 1999 (25) | |
14 | SF | 6' 6" | 214 Lbs | 18 Febrero, 1997 (28) | |
0 | G | 6' 4" | – | 19 Octubre, 2003 (21) | |
7 | G | 6' 0" | – | 25 Octubre, 1999 (25) | |
8 | F | 6' 5" | 225 Lbs | 26 Abril, 2001 (24) | |
23 | F | 6' 6" | 223 Lbs | 26 Marzo, 1999 (26) | |
1 | F | 6' 8" | 238 Lbs | – | |
13 | G | 6' 2" | – | – | |
24 | – | 6' 10" | 240 Lbs | 30 Enero, 1997 (28) | |
20 | PG | 6' 3" | 181 Lbs | 14 Julio, 1990 (34) | |
99 | G | 6' 2" | 194 Lbs | 23 Julio, 1993 (31) | |
31 | – | 6' 7" | 220 Lbs | 30 Octubre, 1991 (33) |
Twitter