Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 27 | 5500,0 | 88,3 | 33,0 | 67,6 | 49,0 | 9,0 | 25,8 | 35,0 | 13,3 | 17,6 | 75,0 | 7,6 | 25,6 | 33,2 | 18,2 | 11,7 | 6,0 | 1,8 | 18,4 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 504,5 | 5,5 | 2,3 | 4,9 | 47,0 | 0,4 | 1,4 | 27,0 | 0,6 | 1,0 | 58,0 | 2,3 | 3,7 | 3,9 | 1,1 | 0,8 | 0,9 | 0,0 | 2,1 | -1,4 | |
25 | 445,2 | 6,9 | 2,4 | 5,7 | 41,0 | 1,2 | 3,1 | 40,0 | 1,0 | 1,2 | 77,0 | 0,1 | 2,4 | 1,7 | 0,8 | 0,8 | 0,2 | 0,0 | 1,4 | -0,4 | |
6 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | -0,5 | |
![]()
Isaac Sosa
SG
|
26 | 574,8 | 9,7 | 3,5 | 7,9 | 45,0 | 1,4 | 4,2 | 33,0 | 1,4 | 1,5 | 90,0 | 0,4 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,9 |
![]()
Kj Maura
G
|
25 | 275,8 | 2,5 | 0,9 | 2,2 | 41,0 | 0,4 | 1,2 | 37,0 | 0,2 | 0,2 | 83,0 | 0,4 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 1,1 | -0,4 |
23 | 339,3 | 5,0 | 1,8 | 3,9 | 46,0 | 0,4 | 1,4 | 31,0 | 1,0 | 1,5 | 71,0 | 0,6 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | 0,9 | 0,6 | 0,0 | 1,6 | -1,5 | |
22 | 207,9 | 2,2 | 1,0 | 1,9 | 52,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 0,4 | 56,0 | 1,2 | 1,9 | 1,6 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,2 | 1,9 | -0,6 | |
23 | 718,4 | 14,2 | 4,6 | 9,3 | 50,0 | 1,5 | 3,4 | 44,0 | 3,5 | 4,2 | 83,0 | 0,8 | 4,9 | 7,5 | 4,4 | 2,8 | 0,9 | 0,1 | 1,5 | 0,7 | |
![]()
Jesus Cruz
SG
|
27 | 490,0 | 6,9 | 2,6 | 5,7 | 45,0 | 0,8 | 2,2 | 38,0 | 1,0 | 1,2 | 84,0 | 1,2 | 2,4 | 2,3 | 0,8 | 0,9 | 0,7 | 0,3 | 2,0 | -0,7 |
![]()
Jj Romer
SF
|
24 | 236,2 | 4,5 | 1,8 | 3,6 | 50,0 | 0,8 | 2,1 | 38,0 | 0,1 | 0,1 | 67,0 | 1,5 | 4,7 | 2,4 | 0,4 | 0,4 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | -1,9 |
12 | 64,8 | 2,2 | 0,8 | 2,0 | 42,0 | 0,3 | 1,2 | 29,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,2 | 2,0 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,6 | 0,2 | |
11 | 27,2 | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 57,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 75,0 | 0,0 | 1,3 | 0,1 | 0,7 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | -0,2 | |
3 | 39,6 | 6,0 | 2,0 | 5,3 | 38,0 | 2,0 | 4,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,4 | 2,3 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | -15,0 | |
3 | 7,7 | 1,3 | 0,7 | 1,3 | 50,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -1,0 | |
14 | 48,3 | 1,3 | 0,4 | 1,1 | 31,0 | 0,2 | 0,8 | 27,0 | 0,4 | 0,4 | 100,0 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,5 | 0,6 | |
27 | 795,5 | 19,2 | 7,2 | 13,9 | 52,0 | 1,9 | 5,3 | 36,0 | 2,8 | 3,4 | 82,0 | 0,6 | 2,5 | 3,4 | 4,9 | 2,2 | 1,1 | 0,1 | 2,6 | -0,3 | |
8 | 231,9 | 14,3 | 5,9 | 9,8 | 60,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 71,0 | 0,6 | 1,0 | 6,0 | 1,4 | 1,4 | 0,5 | 0,8 | 1,6 | -5,8 | |
5 | 90,9 | 6,6 | 3,2 | 5,8 | 55,0 | 0,2 | 1,6 | 12,0 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,3 | 1,9 | 6,6 | 0,6 | 1,4 | 1,0 | 0,4 | 2,8 | 5,0 | |
6 | 131,5 | 15,3 | 6,2 | 9,0 | 69,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 67,0 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 2,2 | 0,0 | |
9 | 242,3 | 14,3 | 5,9 | 11,3 | 52,0 | 0,7 | 2,6 | 26,0 | 1,9 | 3,9 | 49,0 | 0,7 | 2,0 | 7,4 | 2,4 | 1,6 | 0,9 | 0,6 | 3,0 | 5,1 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Kristian Doolittle | 23 | 14,2 | |
3 | Isaac Sosa | 26 | 9,7 | |
4 | Jesus Cruz | 27 | 6,9 | |
5 | David Huertas | 25 | 6,9 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Franklin | 27 | 3,9 | |
3 | Kobi Simmons | 27 | 3,4 | |
4 | Janiel Romer | 24 | 2,4 | |
5 | Jesus Cruz | 27 | 2,3 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Kristian Doolittle | 23 | 4,4 | |
3 | Evander Ortiz | 23 | 2,2 | |
4 | Kevin Maura | 25 | 1,2 | |
5 | Alexander Franklin | 27 | 1,1 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Julian Torres | 22 | 0,2 | |
3 | Kristian Doolittle | 23 | 0,1 | |
4 | Isaac Sosa | 26 | 0,1 | |
5 | Kobi Simmons | 27 | 0,1 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Kristian Doolittle | 23 | 1,5 | |
3 | Isaac Sosa | 26 | 1,4 | |
4 | David Huertas | 25 | 1,2 | |
5 | Jesus Cruz | 27 | 0,8 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Kobi Simmons | 27 | 2,2 | |
3 | Evander Ortiz | 23 | 0,9 | |
4 | Jesus Cruz | 27 | 0,8 | |
5 | Alexander Franklin | 27 | 0,8 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
CAR 89 – GBO 106 | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 89 – SGE 106 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 99 – CAG 97 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 81 – BAY 73 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 108 – MAY 72 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 76 – SCE 69 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 94 – CAR 74 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 99 – ARE 90 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 84 – CAR 92 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 90 – CAR 78 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 83 – AGU 96 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 112 – SCE 93 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 87 – CAR 85 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 78 – CAR 85 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 78 – PON 83 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 94 – CAR 112 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 86 – CAR 80 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 82 – CAR 71 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 91 – CAR 93 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 78 – BAY 115 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 86 – QUE 80 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 97 – CAR 91 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 82 – CAR 105 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 95 – CAR 84 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 83 – CAG 91 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 97 – MAN 100 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 84 – CAR 76 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
42 | SF | 6' 6" | 227 Lbs | 11 Julio, 1988 (36) | |
33 | SG | 6' 5" | 201 Lbs | 02 Junio, 1987 (38) | |
50 | – | 6' 11" | 284 Lbs | 01 Septiembre, 1986 (38) | |
22 | SG | 6' 3" | 181 Lbs | 16 Febrero, 1990 (35) | |
11 | G | 5' 8" | 150 Lbs | 30 Julio, 1995 (29) | |
2 | G | 5' 11" | 183 Lbs | 14 Julio, 1997 (27) | |
8 | – | 6' 10" | 260 Lbs | 21 Junio, 1991 (33) | |
25 | F | 6' 10" | 265 Lbs | 18 Marzo, 1997 (28) | |
10 | SF | 0' 1" | 231 Lbs | 19 Octubre, 1997 (27) | |
20 | SG | 6' 5" | 216 Lbs | 12 Febrero, 1998 (27) | |
24 | PF | 6' 10" | 236 Lbs | 09 Diciembre, 1996 (28) | |
5 | SF | 6' 9" | 209 Lbs | 09 Diciembre, 1999 (25) | |
45 | F | 6' 7" | 201 Lbs | 08 Septiembre, 2000 (24) | |
7 | PG | 6' 2" | 174 Lbs | 06 Mayo, 2006 (19) | |
00 | – | 6' 8" | 234 Lbs | 16 Julio, 1988 (36) | |
23 | SG | 6' 5" | 165 Lbs | 01 Enero, 2001 (24) | |
1 | F | 6' 6" | 190 Lbs | 04 Julio, 1997 (27) | |
55 | – | 6' 7" | 240 Lbs | 26 Enero, 1994 (31) |
Twitter