Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS
CLUB | GP | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 34 | 91,4 | 33,9 | 71,8 | 47,0 | 11,4 | 30,4 | 38,0 | 12,3 | 16,2 | 76,0 | 9,7 | 25,7 | 35,4 | 22,0 | 11,9 | 7,3 | 2,5 | 18,0 | 0,0 |
JUGADORES | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 180,7 | 4,1 | 1,8 | 3,4 | 53,0 | 0,1 | 0,5 | 25,0 | 0,4 | 0,4 | 86,0 | 0,9 | 1,8 | 2,0 | 0,7 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | -2,5 | |
![]()
Owen Perez
PF
|
11 | 56,7 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 53,0 | 0,3 | 0,5 | 60,0 | 0,3 | 0,7 | 38,0 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | -3,2 |
31 | 549,0 | 5,6 | 2,6 | 4,4 | 58,0 | 0,2 | 0,7 | 24,0 | 0,3 | 0,7 | 45,0 | 3,0 | 3,3 | 3,6 | 1,3 | 0,9 | 0,5 | 0,2 | 1,5 | -0,4 | |
33 | 785,5 | 12,1 | 3,9 | 9,2 | 42,0 | 1,6 | 4,3 | 38,0 | 2,6 | 3,1 | 86,0 | 1,6 | 3,8 | 3,4 | 1,6 | 0,8 | 1,2 | 0,1 | 1,8 | 4,2 | |
16 | 190,8 | 5,1 | 2,1 | 5,4 | 38,0 | 0,8 | 2,7 | 30,0 | 0,1 | 0,3 | 40,0 | 0,2 | 1,6 | 1,4 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | -3,6 | |
22 | 221,3 | 3,3 | 1,1 | 2,9 | 38,0 | 0,9 | 2,1 | 40,0 | 0,3 | 0,5 | 60,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | -1,7 | |
25 | 151,5 | 3,5 | 1,3 | 3,0 | 43,0 | 0,8 | 2,1 | 37,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,9 | 2,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | -1,0 | |
31 | 784,7 | 12,4 | 4,7 | 8,3 | 56,0 | 2,5 | 5,6 | 45,0 | 0,5 | 0,7 | 76,0 | 1,1 | 3,7 | 3,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | -0,7 | |
12 | 97,7 | 2,8 | 0,8 | 2,3 | 36,0 | 0,8 | 1,8 | 45,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,2 | 0,7 | 0,6 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 1,3 | -0,2 | |
![]()
Travis Trice
PG
|
13 | 404,1 | 19,7 | 5,9 | 12,5 | 47,0 | 2,7 | 5,9 | 45,0 | 5,3 | 5,5 | 96,0 | 0,2 | 1,2 | 3,1 | 7,3 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 3,0 |
30 | 983,8 | 15,3 | 6,2 | 11,9 | 53,0 | 0,5 | 1,6 | 34,0 | 2,3 | 3,9 | 58,0 | 2,5 | 7,3 | 10,1 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 0,3 | 3,1 | 3,5 | |
24 | 161,4 | 2,6 | 1,0 | 1,6 | 64,0 | 0,3 | 0,4 | 70,0 | 0,3 | 0,4 | 60,0 | 2,3 | 3,7 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | -1,8 | |
24 | 797,9 | 16,1 | 6,1 | 13,3 | 46,0 | 2,1 | 6,0 | 35,0 | 1,8 | 2,2 | 83,0 | 0,6 | 3,6 | 5,4 | 3,2 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | 2,5 | 1,1 | |
16 | 121,4 | 3,3 | 1,2 | 3,6 | 33,0 | 0,3 | 1,4 | 23,0 | 0,6 | 0,7 | 91,0 | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | -3,4 | |
22 | 203,7 | 2,9 | 1,1 | 2,7 | 41,0 | 0,4 | 1,1 | 32,0 | 0,3 | 0,5 | 70,0 | 0,8 | 2,9 | 1,8 | 1,1 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 1,2 | 1,2 | |
19 | 657,5 | 12,8 | 4,2 | 9,6 | 44,0 | 2,1 | 5,7 | 37,0 | 2,3 | 2,8 | 81,0 | 0,7 | 3,1 | 7,0 | 7,2 | 3,2 | 0,7 | 0,9 | 2,5 | 2,1 | |
7 | 199,7 | 15,3 | 5,9 | 13,7 | 43,0 | 1,1 | 4,6 | 25,0 | 2,4 | 3,1 | 77,0 | 0,1 | 0,3 | 1,4 | 5,0 | 2,3 | 1,7 | 0,4 | 3,1 | 3,3 | |
30 | 422,4 | 5,1 | 2,0 | 4,6 | 44,0 | 0,5 | 1,9 | 27,0 | 0,6 | 0,7 | 77,0 | 1,3 | 2,5 | 1,7 | 2,0 | 0,7 | 0,6 | 0,1 | 0,9 | -1,9 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Akil Mitchell | 30 | 15,3 | |
3 | Olumiye Oni | 19 | 12,8 | |
4 | Alexander Kappos | 31 | 12,4 | |
5 | Christian Lopez | 33 | 12,1 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Olumiye Oni | 19 | 7,0 | |
3 | Louis King | 24 | 5,4 | |
4 | Alexander Kappos | 31 | 3,7 | |
5 | Onzie Branch | 31 | 3,6 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Louis King | 24 | 3,2 | |
3 | Akil Mitchell | 30 | 3,1 | |
4 | Michael O | 30 | 2,0 | |
5 | Christian Lopez | 33 | 1,6 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Kappos | 31 | 0,7 | |
3 | Louis King | 24 | 0,4 | |
4 | Akil Mitchell | 30 | 0,3 | |
5 | Jorge Diaz | 17 | 0,3 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Louis King | 24 | 2,1 | |
3 | Olumiye Oni | 19 | 2,1 | |
4 | Christian Lopez | 33 | 1,6 | |
5 | Hiram Huertas | 22 | 0,9 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Louis King | 24 | 2,5 | |
3 | Akil Mitchell | 30 | 2,1 | |
4 | Onzie Branch | 31 | 0,9 | |
5 | Christian Lopez | 33 | 0,8 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
MAN 99 – CAG 94 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 85 – QUE 91 | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 73 – SCE 76 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 99 – CAG 97 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 91 – CAG 96 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 82 – PON 84 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 83 – AGU 92 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 81 – CAG 96 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 87 – GBO 83 | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 71 – CAG 92 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 75 – CAG 84 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 110 – MAN 103 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 69 – CAG 74 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 80 – ARE 91 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 84 – BAY 86 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 87 – CAR 85 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
QUE 92 – CAG 88 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 90 – CAG 93 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 99 – CAG 103 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 84 – BAY 85 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 99 – CAG 111 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SGE 109 – CAG 100 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 121 – GBO 114 | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 100 – CAG 104 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 80 – CAG 87 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 97 – MAN 96 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 83 – CAG 91 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 79 – SCE 94 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 91 – SGE 82 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 93 – CAG 102 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 86 – CAR 114 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 87 – MAY 99 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAN 100 – CAG 87 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 94 – MAN 101 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
11 | C | 6' 11" | 251 Lbs | 13 Noviembre, 1989 (35) | |
18 | PF | 6' 8" | 238 Lbs | 28 Junio, 1992 (33) | |
2 | F | 6' 6" | 216 Lbs | 08 Octubre, 1991 (33) | |
24 | G | 6' 0" | 408 Lbs | 12 Junio, 1995 (30) | |
30 | G | 5' 11" | 174 Lbs | 16 Febrero, 1995 (30) | |
1 | G | 5' 11" | 364 Lbs | 13 Febrero, 1997 (28) | |
10 | G | 5' 11" | 161 Lbs | 22 Septiembre, 1998 (26) | |
14 | PF | 6' 10" | – | 26 Julio, 1997 (28) | |
13 | PG | 6' 0" | 176 Lbs | 22 Enero, 1993 (32) | |
25 | PF | 6' 9" | 234 Lbs | 26 Junio, 1992 (33) | |
4 | F | 6' 9" | 229 Lbs | 27 Julio, 2000 (25) | |
23 | F | 6' 9" | 216 Lbs | 06 Abril, 1999 (26) | |
15 | G | – | – | 08 Mayo, 2000 (25) | |
22 | F | 6' 8" | 201 Lbs | 19 Diciembre, 2000 (24) | |
33 | – | 6' 6" | 209 Lbs | 04 Agosto, 1997 (28) | |
20 | – | 5' 9" | 174 Lbs | 29 Marzo, 1995 (30) | |
12 | G | 6' 2" | 190 Lbs | 23 Febrero, 2001 (24) |
Twitter