Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 16 | 3200,0 | 88,2 | 31,7 | 67,3 | 47,0 | 9,4 | 25,8 | 36,0 | 15,4 | 20,1 | 77,0 | 10,1 | 26,6 | 36,6 | 20,6 | 10,9 | 9,4 | 3,6 | 19,4 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 202,7 | 4,0 | 1,2 | 3,0 | 41,0 | 1,0 | 2,6 | 38,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,0 | 0,9 | 1,2 | 1,3 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 1,9 | 3,1 | |
![]()
Pelacoco
C
|
14 | 111,4 | 3,9 | 1,7 | 2,7 | 63,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,7 | 70,0 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | 1,3 | 0,9 |
16 | 410,9 | 8,4 | 2,9 | 7,0 | 42,0 | 1,7 | 3,8 | 45,0 | 0,8 | 1,0 | 81,0 | 0,6 | 1,5 | 3,1 | 1,6 | 1,1 | 1,3 | 0,0 | 1,8 | 5,6 | |
12 | 274,1 | 10,8 | 3,6 | 8,2 | 44,0 | 1,3 | 3,3 | 38,0 | 2,4 | 3,1 | 78,0 | 0,4 | 1,7 | 3,7 | 4,3 | 1,6 | 1,6 | 0,0 | 2,0 | 7,3 | |
7 | 112,4 | 1,7 | 0,6 | 2,6 | 22,0 | 0,1 | 1,4 | 10,0 | 0,4 | 0,6 | 75,0 | 0,2 | 0,3 | 1,6 | 2,1 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1,9 | 1,3 | |
16 | 245,2 | 5,3 | 2,3 | 3,1 | 74,0 | 0,1 | 0,3 | 40,0 | 0,6 | 1,1 | 53,0 | 2,0 | 3,3 | 4,4 | 0,7 | 0,4 | 1,1 | 1,0 | 2,1 | 3,8 | |
9 | 191,4 | 12,4 | 4,1 | 8,6 | 48,0 | 1,9 | 5,1 | 37,0 | 2,3 | 3,1 | 75,0 | 0,4 | 1,1 | 2,9 | 2,0 | 0,7 | 1,1 | 0,0 | 2,2 | 6,9 | |
15 | 189,8 | 2,7 | 0,9 | 2,5 | 35,0 | 0,1 | 0,9 | 15,0 | 0,8 | 1,1 | 71,0 | 1,1 | 1,8 | 2,6 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 0,3 | 1,7 | -0,1 | |
14 | 163,4 | 5,8 | 2,4 | 4,6 | 51,0 | 0,4 | 1,5 | 24,0 | 0,7 | 1,1 | 67,0 | 0,6 | 1,5 | 1,6 | 0,6 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | 0,1 | |
![]()
Dante Treacy
PG
|
6 | 35,1 | 1,2 | 0,5 | 0,8 | 60,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,2 | 1,2 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,8 |
13 | 422,0 | 19,2 | 6,2 | 13,1 | 47,0 | 1,9 | 4,5 | 41,0 | 5,0 | 6,0 | 83,0 | 0,4 | 2,6 | 6,7 | 2,7 | 1,5 | 0,9 | 0,4 | 1,6 | 12,5 | |
10 | 268,5 | 17,4 | 7,2 | 14,4 | 50,0 | 0,2 | 1,3 | 15,0 | 2,8 | 3,8 | 74,0 | 1,0 | 2,8 | 9,6 | 1,8 | 2,1 | 1,5 | 1,6 | 3,7 | 5,4 | |
11 | 332,3 | 20,6 | 6,9 | 14,6 | 47,0 | 3,1 | 7,8 | 40,0 | 3,7 | 4,6 | 82,0 | 0,5 | 1,7 | 5,3 | 5,1 | 2,7 | 1,9 | 0,6 | 2,1 | 5,9 | |
15 | 240,8 | 3,5 | 1,5 | 4,1 | 35,0 | 0,5 | 1,7 | 27,0 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,8 | 1,7 | 2,3 | 3,7 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 1,4 | 2,2 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Danilo Gallinari | 13 | 19,1 | |
3 | Javale McGee | 10 | 17,4 | |
4 | Stephen Thompson | 9 | 12,4 | |
5 | Gary Browne | 12 | 10,8 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Danilo Gallinari | 13 | 6,7 | |
3 | Christopher Duarte | 11 | 5,3 | |
4 | Renaldo Balkman | 16 | 4,4 | |
5 | Gary Browne | 12 | 3,7 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Gary Browne | 12 | 4,2 | |
3 | Javier Ezquerra | 15 | 3,7 | |
4 | Danilo Gallinari | 13 | 2,7 | |
5 | Stephen Thompson | 9 | 2,0 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Renaldo Balkman | 16 | 1,0 | |
3 | Christopher Duarte | 11 | 0,6 | |
4 | Luis Hernandez | 14 | 0,4 | |
5 | Danilo Gallinari | 13 | 0,4 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Stephen Thompson | 9 | 1,9 | |
3 | Danilo Gallinari | 13 | 1,9 | |
4 | Javier Mojica | 16 | 1,7 | |
5 | Gary Browne | 12 | 1,2 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Javale McGee | 10 | 2,1 | |
3 | Gary Browne | 12 | 1,6 | |
4 | Danilo Gallinari | 13 | 1,5 | |
5 | Javier Mojica | 16 | 1,1 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
MAY 71 – BAY 86 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 62 – AGU 58 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 84 – BAY 94 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAR 81 – BAY 73 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 97 – MAN 86 | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 68 – BAY 81 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 87 – MAY 81 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 81 – CAG 96 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 86 – BAY 94 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 104 – SGE 70 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 116 – GBO 87 | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
GBO 85 – BAY 100 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 90 – CAR 78 | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
SCE 81 – BAY 89 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
BAY 71 – SCE 78 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 84 – BAY 86 | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
26 | G | 6' 0" | 198 Lbs | 22 Febrero, 1990 (35) | |
35 | C | 6' 6" | 220 Lbs | 16 Julio, 1988 (36) | |
44 | G | 6' 1" | 181 Lbs | 31 Agosto, 1984 (40) | |
14 | G | 6' 1" | 194 Lbs | 24 Marzo, 1993 (32) | |
2 | G | – | – | – | |
32 | F | 6' 8" | 209 Lbs | 14 Julio, 1984 (40) | |
1 | PG | 6' 4" | 194 Lbs | 23 Marzo, 1997 (28) | |
20 | C | 6' 8" | 220 Lbs | 11 Junio, 1998 (26) | |
0 | SG | 6' 6" | 201 Lbs | 13 Junio, 2000 (24) | |
12 | PG | 6' 0" | 170 Lbs | 07 Mayo, 2000 (24) | |
8 | F | 6' 10" | 236 Lbs | 08 Agosto, 1988 (36) | |
00 | C | 6' 12" | – | 19 Enero, 1988 (37) | |
27 | SG | 6' 5" | 190 Lbs | 13 Junio, 1997 (27) | |
22 | G | 6' 2" | 174 Lbs | 03 Enero, 2002 (23) |
Twitter