Estadisticas
Lideres
Calendario
Plantilla
Twitter
Estadisticas
ESTADÍSTICAS JUGADORES
GENERAL | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSN 2025 | 12 | 2425,0 | 83,4 | 30,8 | 68,7 | 45,0 | 7,7 | 23,9 | 32,0 | 14,3 | 19,0 | 75,0 | 9,3 | 25,3 | 34,6 | 15,8 | 10,0 | 6,4 | 3,2 | 17,1 | 0,0 |
JUGADOR | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 377,2 | 14,3 | 5,0 | 12,1 | 41,0 | 1,3 | 4,1 | 33,0 | 2,9 | 3,2 | 92,0 | 0,2 | 1,2 | 3,6 | 2,5 | 1,3 | 1,2 | 0,2 | 2,4 | 0,3 | |
8 | 78,1 | 0,9 | 0,3 | 0,9 | 29,0 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,1 | 0,3 | 50,0 | 0,0 | 0,6 | 0,8 | 0,4 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 0,9 | -3,5 | |
9 | 82,7 | 1,0 | 0,4 | 0,9 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,8 | 1,3 | 2,6 | 0,6 | 0,8 | 0,2 | 0,3 | 2,1 | -2,0 | |
12 | 397,5 | 12,7 | 4,9 | 11,8 | 42,0 | 2,1 | 6,5 | 32,0 | 0,8 | 1,0 | 75,0 | 0,2 | 1,6 | 5,1 | 2,0 | 1,5 | 1,0 | 0,3 | 1,9 | 0,1 | |
1 | 3,4 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
10 | 251,4 | 12,9 | 4,3 | 11,5 | 37,0 | 0,8 | 3,5 | 23,0 | 3,5 | 5,2 | 67,0 | 1,1 | 1,3 | 6,2 | 2,6 | 0,8 | 1,2 | 0,4 | 2,8 | -0,3 | |
12 | 393,0 | 14,8 | 5,2 | 10,8 | 48,0 | 0,7 | 1,9 | 35,0 | 3,8 | 4,8 | 81,0 | 1,0 | 2,2 | 8,4 | 1,6 | 1,6 | 0,8 | 0,9 | 1,8 | -0,8 | |
2 | 5,4 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | |
3 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | -0,7 | |
11 | 197,5 | 6,3 | 2,5 | 5,1 | 48,0 | 0,6 | 2,1 | 30,0 | 0,7 | 1,0 | 73,0 | 0,2 | 0,7 | 1,4 | 1,6 | 0,4 | 0,4 | 0,3 | 1,9 | -5,9 | |
1 | 18,8 | 10,0 | 4,0 | 8,0 | 50,0 | 2,0 | 4,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 2,0 | 2,0 | 3,0 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 5,0 | |
3 | 8,5 | 0,7 | 0,3 | 1,0 | 33,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -4,3 | |
3 | 5,9 | 1,7 | 0,7 | 1,7 | 40,0 | 0,3 | 0,7 | 50,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | |
6 | 169,8 | 14,8 | 5,8 | 10,5 | 56,0 | 1,5 | 3,5 | 43,0 | 1,7 | 2,3 | 71,0 | 0,1 | 0,5 | 2,5 | 4,0 | 1,7 | 0,3 | 0,2 | 2,0 | -0,3 | |
4 | 86,1 | 10,8 | 4,3 | 9,3 | 46,0 | 1,0 | 2,3 | 44,0 | 1,3 | 2,3 | 56,0 | 0,2 | 0,5 | 3,5 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | -11,8 | |
7 | 68,1 | 3,0 | 1,0 | 2,4 | 41,0 | 0,3 | 0,9 | 33,0 | 0,7 | 0,9 | 83,0 | 0,2 | 0,9 | 2,0 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,1 | 1,4 | -0,7 | |
4 | 30,2 | 2,3 | 1,0 | 1,5 | 67,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,2 | 0,7 | 1,8 | 0,3 | 1,3 | 0,0 | 1,3 | 1,5 | -7,8 | |
4 | 97,7 | 12,5 | 5,3 | 7,8 | 68,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 3,3 | 62,0 | 0,5 | 0,6 | 8,0 | 1,5 | 1,3 | 0,5 | 0,8 | 2,0 | -1,5 | |
5 | 148,0 | 11,0 | 4,0 | 9,2 | 43,0 | 1,6 | 5,8 | 28,0 | 1,4 | 2,0 | 70,0 | 0,1 | 0,5 | 3,4 | 5,2 | 1,8 | 1,6 | 0,0 | 2,6 | 2,2 |
Lideres
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Frank Mason | 6 | 14,8 | |
3 | Jezreel De | 12 | 14,2 | |
4 | Paris Bass | 10 | 12,9 | |
5 | Jared Ruiz | 12 | 12,7 |
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Paris Bass | 10 | 6,2 | |
3 | Jared Ruiz | 12 | 5,1 | |
4 | Jezreel De | 12 | 3,6 | |
5 | Carlos Lopez | 9 | 2,6 |
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Paris Bass | 10 | 2,6 | |
3 | Jezreel De | 12 | 2,5 | |
4 | Jared Ruiz | 12 | 2,0 | |
5 | Johned Walker | 11 | 1,6 |
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Paris Bass | 10 | 0,4 | |
3 | Carlos Lopez | 9 | 0,3 | |
4 | Johned Walker | 11 | 0,3 | |
5 | Jared Ruiz | 12 | 0,2 |
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Frank Mason | 6 | 1,5 | |
3 | Jezreel De | 12 | 1,3 | |
4 | Paris Bass | 10 | 0,8 | |
5 | Jordan Murphy | 12 | 0,7 |
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Jordan Murphy | 12 | 1,6 | |
3 | Jared Ruiz | 12 | 1,5 | |
4 | Jezreel De | 12 | 1,3 | |
5 | Paris Bass | 10 | 0,8 |
Calendario
CALENDARIO
Fase:
FECHA | AWAY | HOME | RESULT | ESTADIO | FASE |
---|---|---|---|---|---|
|
MAY 99 – PON 78 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 91 – CAG 96 | Coliseo Roger Mendoza | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 86 – SCE 92 | Coliseo Roberto Clemente | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 86 – MAY 84 | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
CAG 82 – PON 84 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 91 – ARE 94 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 77 – AGU 74 | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
MAY 72 – PON 61 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 84 – SGE 86 | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
ARE 99 – PON 82 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
AGU 77 – PON 87 | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PON 94 – ARE 88 | Coliseo Manuel "Petaca" Iguina | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Juan Aubin Cruz | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Arquelio Torres Ramirez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Raymond Dalmau | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Palacio de Recreacion y Deportes German "Wilkins" Velez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ruben Rodriguez | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Mario "Quijote" Morales | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Carlos Miguel Mangual | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Coliseo Ismael "Chavalillo" Delgado | Serie Regular BSN 2025 | ||
|
PREVIA | Auditorio Juan "Pachin" Vicens | Serie Regular BSN 2025 |
Plantilla
PLANTEL
NO | JUGADOR | POS | HT | WT | AGE |
---|---|---|---|---|---|
0 | G | 6' 1" | 181 Lbs | 05 Mayo, 1991 (33) | |
7 | G | 6' 1" | 161 Lbs | 14 Enero, 1987 (38) | |
23 | C | 6' 11" | 225 Lbs | 23 Junio, 1990 (34) | |
24 | G | 6' 4" | 201 Lbs | 14 Septiembre, 1992 (32) | |
51 | F | 6' 8" | 209 Lbs | 14 Septiembre, 1989 (35) | |
35 | – | 6' 8" | 201 Lbs | 29 Agosto, 1995 (29) | |
34 | F | 6' 7" | 249 Lbs | 28 Febrero, 1997 (28) | |
21 | SF | 6' 6" | 174 Lbs | 23 Abril, 1998 (27) | |
22 | F | 6' 7" | 225 Lbs | 24 Noviembre, 1998 (26) | |
39 | PG | 6' 0" | 179 Lbs | 15 Febrero, 1997 (28) | |
30 | PG | 6' 0" | 179 Lbs | 20 Mayo, 2003 (21) | |
20 | G | 6' 4" | 190 Lbs | 01 Mayo, 1992 (32) | |
44 | G | 6' 3" | 174 Lbs | 16 Enero, 1999 (26) | |
17 | G | 6' 2" | 198 Lbs | 07 Febrero, 1995 (30) | |
33 | G | 6' 1" | 185 Lbs | 06 Agosto, 2001 (23) | |
2 | – | 5' 11" | 190 Lbs | 03 Abril, 1994 (31) | |
1 | SG | 6' 4" | 212 Lbs | 21 Octubre, 2000 (24) | |
15 | C | 6' 10" | 256 Lbs | 18 Enero, 1995 (30) |
Twitter