LÍDERES JUGADORES
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Ysmael Romero | 16 | 280 | |
3 | Tyrell Harrison | 15 | 272 | |
4 | Bryce Cotton | 16 | 269 | |
5 | Sam Waardenburg | 16 | 252 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RB |
---|---|---|---|---|
2 | Akil Mitchell | 15 | 169 | |
3 | Ysmael Romero | 16 | 159 | |
4 | Tyrell Harrison | 15 | 148 | |
5 | Cheick Diallo | 12 | 136 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | AST |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 16 | 93 | |
3 | Angel Rodriguez | 15 | 86 | |
4 | Bryce Cotton | 16 | 84 | |
5 | Pierre Jackson | 13 | 83 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Olumiye Oni | 15 | 17 | |
3 | Javale McGee | 10 | 16 | |
4 | Cheick Diallo | 12 | 16 | |
5 | Renaldo Balkman | 16 | 16 |
3PTS Anotados por juego
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Kappos | 15 | 38 | |
3 | Christopher Duarte | 11 | 34 | |
4 | Bryce Cotton | 16 | 33 | |
5 | Christian Lopez | 15 | 32 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Olumiye Oni | 15 | 45 | |
3 | Tyrell Harrison | 15 | 40 | |
4 | Milton Doyle | 16 | 39 | |
5 | Ysmael Romero | 16 | 36 |