LÍDERES JUGADORES
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Ysmael Romero | 29 | 521 | |
3 | Kobi Simmons | 27 | 517 | |
4 | Cheick Diallo | 28 | 500 | |
5 | Sam Waardenburg | 28 | 485 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RB |
---|---|---|---|---|
2 | Ysmael Romero | 29 | 286 | |
3 | Cheick Diallo | 28 | 266 | |
4 | Tyrell Harrison | 25 | 256 | |
5 | Thomas Robinson | 23 | 213 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | AST |
---|---|---|---|---|
2 | Angel Rodriguez | 27 | 170 | |
3 | Andre Curbelo | 29 | 170 | |
4 | Milton Doyle | 28 | 164 | |
5 | Olumiye Oni | 19 | 137 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Jordan Murphy | 28 | 28 | |
3 | Renaldo Balkman | 29 | 28 | |
4 | Cheick Diallo | 28 | 26 | |
5 | Dewan Hernandez | 32 | 22 |
3PTS Anotados por juego
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Kappos | 26 | 68 | |
3 | Christopher Duarte | 23 | 67 | |
4 | Jaysean Paige | 27 | 62 | |
5 | Emmanuel Mudiay | 29 | 62 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 28 | 71 | |
3 | Nathan Sobey | 26 | 66 | |
4 | Kristian Doolittle | 23 | 65 | |
5 | Tyrell Harrison | 25 | 63 |