LÍDERES JUGADORES
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Kobi Simmons | 32 | 647 | |
3 | Cheick Diallo | 33 | 636 | |
4 | Sam Waardenburg | 34 | 585 | |
5 | Ysmael Romero | 31 | 578 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RB |
---|---|---|---|---|
2 | Ysmael Romero | 31 | 313 | |
3 | Akil Mitchell | 30 | 303 | |
4 | Thomas Robinson | 28 | 257 | |
5 | Tyrell Harrison | 25 | 256 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | AST |
---|---|---|---|---|
2 | Angel Rodriguez | 32 | 199 | |
3 | Emmanuel Mudiay | 33 | 193 | |
4 | Milton Doyle | 31 | 188 | |
5 | Matthew Mooney | 32 | 168 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Renaldo Balkman | 34 | 30 | |
3 | Jordan Murphy | 33 | 30 | |
4 | Cheick Diallo | 33 | 30 | |
5 | Sam Waardenburg | 34 | 27 |
3PTS Anotados por juego
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Kappos | 31 | 78 | |
3 | Ian Clark | 25 | 77 | |
4 | Christopher Duarte | 28 | 77 | |
5 | Kobi Simmons | 32 | 75 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 31 | 83 | |
3 | Victor Liz | 31 | 79 | |
4 | Walter Hodge | 31 | 75 | |
5 | Kristian Doolittle | 28 | 75 |