LÍDERES JUGADORES
Puntos
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Kobi Simmons | 28 | 552 | |
3 | Cheick Diallo | 29 | 531 | |
4 | Ysmael Romero | 29 | 521 | |
5 | Danilo Gallinari | 25 | 496 |
Rebotes
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RB |
---|---|---|---|---|
2 | Ysmael Romero | 29 | 286 | |
3 | Cheick Diallo | 29 | 275 | |
4 | Tyrell Harrison | 25 | 256 | |
5 | Thomas Robinson | 24 | 222 |
Asistencias
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | AST |
---|---|---|---|---|
2 | Andre Curbelo | 29 | 170 | |
3 | Angel Rodriguez | 27 | 170 | |
4 | Milton Doyle | 28 | 164 | |
5 | Kobi Simmons | 28 | 138 |
Bloqueos
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Renaldo Balkman | 30 | 28 | |
3 | Jordan Murphy | 28 | 28 | |
4 | Cheick Diallo | 29 | 26 | |
5 | Dewan Hernandez | 32 | 22 |
3PTS Anotados por juego
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3PTS |
---|---|---|---|---|
2 | Alexander Kappos | 27 | 72 | |
3 | Christopher Duarte | 24 | 68 | |
4 | Carlos Emory | 30 | 64 | |
5 | Emmanuel Mudiay | 30 | 63 |
Perdidas de balón
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Milton Doyle | 28 | 71 | |
3 | Kristian Doolittle | 24 | 67 | |
4 | Nathan Sobey | 26 | 66 | |
5 | Victor Liz | 25 | 65 |