LÍDERES JUGADORES PROMEDIOS
Puntos por juego
Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | PPG |
---|---|---|---|---|
2 | Ismael Cruz | 12 | 20,8 | |
3 | Christopher Duarte | 11 | 20,6 | |
4 | Victor Liz | 13 | 19,3 | |
5 | Danilo Gallinari | 13 | 19,1 |
Rebotes por juego
Rebotes
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | RPG |
---|---|---|---|---|
2 | Joel Soriano | 8 | 12,2 | |
3 | Cheick Diallo | 12 | 11,3 | |
4 | Akil Mitchell | 15 | 11,3 | |
5 | Ysmael Romero | 16 | 9,9 |
Asistencias por juego
Asistencias
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | APG |
---|---|---|---|---|
2 | Pierre Jackson | 13 | 6,4 | |
3 | Norris Cole | 12 | 6,2 | |
4 | Milton Doyle | 16 | 5,8 | |
5 | Angel Rodriguez | 15 | 5,7 |
Bloqueos por juego
Bloqueos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | BLK |
---|---|---|---|---|
2 | Joel Soriano | 8 | 1,6 | |
3 | Javale McGee | 10 | 1,6 | |
4 | Cheick Diallo | 12 | 1,3 | |
5 | Olumiye Oni | 15 | 1,1 |
3PTS Anotados por juego
3 Puntos
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | 3FGM |
---|---|---|---|---|
2 | Christopher Duarte | 11 | 3,1 | |
3 | Ivan Gandia | 8 | 3,0 | |
4 | Christopher Goulding | 8 | 2,8 | |
5 | Alexander Kappos | 15 | 2,5 |
Perdidas de balón por juego
Turnovers
RANK | EQUIPO | JUGADOR | PJ | TO |
---|---|---|---|---|
2 | Olumiye Oni | 15 | 3,0 | |
3 | Nathan Sobey | 11 | 2,9 | |
4 | Christopher Duarte | 11 | 2,7 | |
5 | Kristian Doolittle | 12 | 2,7 |