ESTADÍSTICAS
JUGADORES | GP | MIN | PTS | FGM | FGA | FG% | 3PM | 3PA | 3P% | FTM | FTA | FT% | OREB | DREB | REB | AST | TOV | STL | BLK | PF | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 417,3 | 4,9 | 1,8 | 3,9 | 48,0 | 0,9 | 2,3 | 42,0 | 0,3 | 0,4 | 77,0 | 0,5 | 1,5 | 0,9 | 1,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 1,6 | 0,0 | |
31 | 518,1 | 7,8 | 3,1 | 4,8 | 66,0 | 0,1 | 0,4 | 27,0 | 1,5 | 2,6 | 57,0 | 3,6 | 7,0 | 5,4 | 1,4 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 2,3 | 2,7 | |
33 | 1083,9 | 15,9 | 5,4 | 12,0 | 45,0 | 1,2 | 3,9 | 31,0 | 3,9 | 4,4 | 88,0 | 0,8 | 3,1 | 3,6 | 3,4 | 1,9 | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 1,4 | |
24 | 239,4 | 3,5 | 1,5 | 2,9 | 53,0 | 0,1 | 0,4 | 22,0 | 0,3 | 0,4 | 89,0 | 1,5 | 2,7 | 2,0 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0,3 | 1,2 | -2,7 | |
7 | 58,7 | 2,0 | 0,9 | 1,7 | 50,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | 100,0 | 0,6 | 0,8 | 1,9 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 1,0 | -3,1 | |
![]()
Cliff Duran
PG
|
20 | 270,1 | 3,7 | 1,5 | 4,0 | 38,0 | 0,4 | 1,3 | 28,0 | 0,3 | 0,7 | 46,0 | 1,0 | 1,2 | 1,9 | 2,1 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | 1,5 | -1,3 |
![]()
Carlos Emory
SF
|
34 | 834,3 | 10,7 | 3,6 | 6,7 | 53,0 | 2,1 | 4,4 | 46,0 | 1,5 | 1,9 | 83,0 | 1,7 | 5,2 | 4,9 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 0,3 | 2,2 | 1,8 |
![]()
Pelacoco
C
|
26 | 232,2 | 3,5 | 1,5 | 2,7 | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 0,7 | 65,0 | 3,6 | 5,0 | 2,7 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,5 | 1,2 | 0,8 |
31 | 767,1 | 13,3 | 4,5 | 9,4 | 48,0 | 1,7 | 4,4 | 40,0 | 2,6 | 3,0 | 84,0 | 0,2 | 2,4 | 1,9 | 4,8 | 2,4 | 0,9 | 0,1 | 2,1 | 1,9 | |
24 | 226,3 | 2,2 | 0,9 | 1,4 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,4 | 80,0 | 2,2 | 5,4 | 2,9 | 1,2 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 1,6 | 0,4 | |
6 | 28,3 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,7 | -0,5 | |
![]()
Owen Perez
PF
|
11 | 56,7 | 2,4 | 0,9 | 1,7 | 53,0 | 0,3 | 0,5 | 60,0 | 0,3 | 0,7 | 38,0 | 1,0 | 1,6 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,9 | -3,2 |
26 | 574,8 | 9,7 | 3,5 | 7,9 | 45,0 | 1,4 | 4,2 | 33,0 | 1,4 | 1,5 | 90,0 | 0,4 | 2,2 | 2,1 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | 0,9 | |
33 | 898,4 | 10,2 | 3,8 | 9,2 | 41,0 | 1,8 | 5,6 | 33,0 | 0,9 | 1,1 | 83,0 | 0,3 | 4,1 | 3,6 | 1,9 | 1,4 | 1,0 | 0,2 | 1,6 | 1,2 | |
26 | 188,8 | 2,1 | 0,8 | 1,9 | 44,0 | 0,2 | 0,9 | 26,0 | 0,3 | 0,4 | 64,0 | 0,8 | 2,0 | 0,9 | 1,0 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | 0,7 | |
20 | 414,8 | 6,2 | 2,1 | 6,1 | 34,0 | 1,1 | 3,4 | 33,0 | 0,9 | 1,1 | 81,0 | 0,1 | 1,1 | 1,2 | 3,9 | 0,9 | 0,4 | 0,0 | 1,4 | -4,8 | |
6 | 101,4 | 6,2 | 1,7 | 4,8 | 34,0 | 1,2 | 3,2 | 37,0 | 1,7 | 2,0 | 83,0 | 0,1 | 0,3 | 0,8 | 3,8 | 1,2 | 0,5 | 0,0 | 1,5 | -2,8 | |
9 | 45,5 | 1,2 | 0,3 | 1,1 | 30,0 | 0,3 | 1,0 | 33,0 | 0,2 | 0,2 | 100,0 | 0,0 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | -1,7 | |
17 | 350,1 | 9,8 | 3,4 | 7,5 | 46,0 | 1,2 | 3,0 | 39,0 | 1,8 | 2,3 | 79,0 | 0,5 | 2,4 | 3,2 | 3,8 | 1,5 | 1,3 | 0,0 | 1,8 | 5,4 | |
32 | 616,4 | 6,9 | 2,3 | 6,6 | 36,0 | 1,2 | 4,0 | 30,0 | 1,0 | 1,3 | 80,0 | 1,4 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 1,8 | -2,9 | |
11 | 59,9 | 0,7 | 0,3 | 1,3 | 21,0 | 0,2 | 0,6 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 2,2 | 1,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,9 | -0,2 | |
27 | 860,4 | 16,0 | 5,1 | 11,4 | 45,0 | 3,4 | 7,7 | 44,0 | 2,5 | 2,7 | 92,0 | 0,3 | 2,8 | 3,3 | 4,4 | 1,6 | 0,4 | 0,1 | 2,0 | -0,9 | |
14 | 139,4 | 3,4 | 1,4 | 3,0 | 45,0 | 0,4 | 1,2 | 29,0 | 0,4 | 0,4 | 83,0 | 0,0 | 1,2 | 1,0 | 0,6 | 0,5 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | -0,6 | |
![]()
Matt Lopez
PF
|
16 | 82,1 | 1,2 | 0,6 | 0,8 | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 50,0 | 0,5 | 3,2 | 1,1 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,7 | -1,3 |
16 | 96,4 | 2,3 | 0,7 | 2,1 | 33,0 | 0,1 | 0,6 | 20,0 | 0,8 | 1,1 | 67,0 | 1,0 | 0,6 | 1,1 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,1 | 0,6 | 1,0 | |
34 | 688,7 | 8,2 | 3,0 | 6,3 | 47,0 | 1,4 | 3,3 | 44,0 | 0,9 | 1,0 | 88,0 | 0,8 | 4,3 | 2,7 | 3,7 | 1,5 | 0,5 | 0,0 | 1,6 | 1,2 | |
15 | 70,9 | 1,1 | 0,5 | 1,3 | 42,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,1 | 0,2 | 33,0 | 1,3 | 2,1 | 1,0 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,7 | 0,2 | |
31 | 905,6 | 18,7 | 7,7 | 12,8 | 60,0 | 0,4 | 1,3 | 27,0 | 2,9 | 4,8 | 59,0 | 3,8 | 7,4 | 10,1 | 2,4 | 1,7 | 1,1 | 0,5 | 3,0 | 0,1 | |
20 | 252,8 | 2,2 | 0,9 | 2,9 | 32,0 | 0,1 | 1,0 | 10,0 | 0,3 | 0,3 | 83,0 | 0,3 | 1,1 | 1,0 | 1,9 | 0,5 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | -1,4 | |
14 | 174,0 | 1,7 | 0,7 | 2,3 | 31,0 | 0,1 | 1,0 | 7,0 | 0,2 | 0,3 | 75,0 | 0,3 | 0,9 | 1,1 | 1,6 | 0,4 | 0,5 | 0,1 | 1,5 | -1,5 | |
34 | 590,5 | 5,2 | 2,3 | 3,4 | 68,0 | 0,1 | 0,2 | 29,0 | 0,6 | 1,2 | 46,0 | 3,8 | 5,9 | 4,4 | 0,8 | 0,5 | 1,2 | 0,9 | 2,1 | 3,6 | |
7 | 213,4 | 8,7 | 3,0 | 8,6 | 35,0 | 1,7 | 4,4 | 39,0 | 1,0 | 1,4 | 70,0 | 0,3 | 1,3 | 6,9 | 2,9 | 1,9 | 0,3 | 1,0 | 2,7 | 5,9 | |
30 | 524,0 | 5,0 | 1,7 | 3,2 | 54,0 | 0,0 | 0,3 | 10,0 | 1,5 | 2,1 | 73,0 | 1,8 | 4,1 | 3,2 | 1,8 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 1,8 | -3,8 | |
8 | 138,4 | 7,0 | 2,3 | 3,8 | 60,0 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | 2,5 | 3,5 | 71,0 | 0,6 | 1,3 | 4,0 | 2,3 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | -3,9 | |
22 | 385,6 | 4,3 | 1,6 | 3,0 | 52,0 | 0,1 | 0,3 | 14,0 | 1,2 | 1,6 | 74,0 | 1,2 | 2,8 | 2,9 | 1,6 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 1,7 | -3,8 | |
![]()
Victor Liz
SG
|
31 | 920,8 | 17,8 | 5,9 | 12,7 | 47,0 | 2,0 | 5,8 | 34,0 | 4,0 | 5,0 | 79,0 | 1,1 | 4,2 | 4,7 | 3,0 | 2,6 | 1,4 | 0,1 | 1,9 | -1,7 |
5 | 121,7 | 11,2 | 5,0 | 6,0 | 83,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 3,2 | 38,0 | 0,5 | 1,3 | 8,8 | 1,6 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 1,4 | 3,6 | |
16 | 190,8 | 5,1 | 2,1 | 5,4 | 38,0 | 0,8 | 2,7 | 30,0 | 0,1 | 0,3 | 40,0 | 0,2 | 1,6 | 1,4 | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 0,0 | 1,3 | -3,6 | |
7 | 178,9 | 13,4 | 5,1 | 9,7 | 53,0 | 2,0 | 5,6 | 36,0 | 1,1 | 1,6 | 73,0 | 0,2 | 0,8 | 3,3 | 2,0 | 1,4 | 1,6 | 0,1 | 1,6 | -5,9 | |
31 | 895,8 | 11,6 | 4,1 | 9,8 | 42,0 | 1,2 | 4,4 | 28,0 | 2,2 | 2,9 | 75,0 | 0,7 | 4,6 | 4,7 | 1,8 | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 1,8 | -6,1 | |
17 | 174,5 | 3,1 | 0,9 | 2,4 | 38,0 | 0,8 | 2,2 | 35,0 | 0,6 | 0,6 | 100,0 | 0,5 | 1,8 | 0,9 | 0,8 | 0,3 | 0,5 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | |
25 | 172,0 | 2,1 | 0,8 | 1,7 | 49,0 | 0,3 | 0,6 | 50,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 1,0 | 2,7 | 1,2 | 0,6 | 0,2 | 0,2 | 0,3 | 1,3 | 1,1 | |
32 | 831,8 | 11,2 | 3,8 | 9,2 | 42,0 | 1,2 | 3,5 | 35,0 | 2,3 | 2,8 | 80,0 | 1,0 | 4,3 | 4,2 | 6,2 | 1,9 | 1,9 | 0,2 | 3,2 | 2,9 | |
15 | 495,0 | 18,4 | 6,9 | 13,9 | 50,0 | 3,3 | 7,2 | 45,0 | 1,4 | 1,9 | 72,0 | 0,2 | 0,9 | 2,2 | 4,9 | 1,8 | 0,7 | 0,0 | 1,0 | -7,9 | |
![]()
Tyquan Rolon
PG
|
34 | 944,0 | 11,2 | 4,0 | 9,6 | 42,0 | 1,9 | 5,1 | 37,0 | 1,2 | 1,7 | 74,0 | 0,5 | 3,4 | 3,1 | 4,3 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | 2,1 | 0,4 |
20 | 150,1 | 3,3 | 1,5 | 2,9 | 50,0 | 0,2 | 0,8 | 19,0 | 0,2 | 0,5 | 40,0 | 2,1 | 2,8 | 2,2 | 0,5 | 0,4 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | -1,2 | |
![]()
Josue Erazo
SG
|
34 | 675,0 | 9,6 | 3,7 | 7,1 | 52,0 | 0,7 | 2,5 | 28,0 | 1,5 | 1,9 | 77,0 | 2,4 | 5,3 | 4,2 | 0,7 | 0,9 | 0,5 | 0,5 | 2,4 | 3,7 |
34 | 539,6 | 6,4 | 2,1 | 5,2 | 40,0 | 1,4 | 3,8 | 35,0 | 0,8 | 1,2 | 68,0 | 0,4 | 5,4 | 2,6 | 0,5 | 0,7 | 0,7 | 0,3 | 1,9 | -1,9 | |
22 | 221,3 | 3,3 | 1,1 | 2,9 | 38,0 | 0,9 | 2,1 | 40,0 | 0,3 | 0,5 | 60,0 | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,9 | 0,3 | 0,4 | 0,0 | 1,6 | -1,7 | |
25 | 243,6 | 2,6 | 1,2 | 2,1 | 55,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | 0,6 | 50,0 | 1,4 | 2,6 | 1,9 | 0,4 | 0,5 | 0,2 | 0,3 | 1,9 | -2,6 | |
19 | 153,0 | 3,3 | 1,5 | 2,4 | 62,0 | 0,1 | 0,3 | 40,0 | 0,2 | 0,6 | 36,0 | 2,6 | 1,8 | 1,8 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | 0,6 | |
23 | 244,4 | 2,9 | 1,3 | 2,6 | 49,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | 90,0 | 1,2 | 1,9 | 1,3 | 0,8 | 0,6 | 0,2 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | |
32 | 578,9 | 8,7 | 3,0 | 6,9 | 43,0 | 1,5 | 3,8 | 40,0 | 1,3 | 1,6 | 80,0 | 0,9 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | 0,9 | 0,7 | 0,1 | 1,2 | -1,5 | |
20 | 163,5 | 1,8 | 0,8 | 1,3 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,8 | 38,0 | 2,9 | 3,1 | 2,5 | 0,3 | 0,3 | 0,1 | 0,2 | 0,9 | -0,5 | |
10 | 108,4 | 2,4 | 1,1 | 1,7 | 65,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 1,0 | 20,0 | 1,5 | 1,4 | 2,8 | 0,3 | 0,6 | 0,1 | 0,4 | 1,1 | 0,1 | |
31 | 921,3 | 11,4 | 3,8 | 9,1 | 42,0 | 1,1 | 2,7 | 39,0 | 2,7 | 3,1 | 85,0 | 0,6 | 2,4 | 2,7 | 4,5 | 0,9 | 0,4 | 0,1 | 1,5 | 2,3 | |
34 | 605,0 | 7,5 | 2,9 | 5,6 | 51,0 | 0,4 | 1,4 | 31,0 | 1,4 | 1,8 | 77,0 | 1,2 | 2,6 | 1,9 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,0 | 1,2 | -2,4 | |
29 | 901,7 | 15,6 | 6,0 | 12,8 | 47,0 | 2,3 | 6,4 | 37,0 | 1,3 | 1,6 | 83,0 | 0,7 | 2,7 | 3,3 | 3,7 | 1,8 | 1,2 | 0,2 | 2,9 | -1,9 | |
28 | 878,9 | 14,7 | 4,9 | 10,1 | 48,0 | 1,8 | 3,9 | 45,0 | 3,2 | 3,9 | 83,0 | 1,1 | 6,0 | 7,9 | 4,6 | 2,7 | 1,0 | 0,2 | 1,5 | 2,2 | |
28 | 314,7 | 3,1 | 1,2 | 2,8 | 43,0 | 0,5 | 1,3 | 43,0 | 0,1 | 0,2 | 80,0 | 1,3 | 1,8 | 1,1 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 1,4 | -2,4 | |
33 | 708,7 | 5,9 | 2,1 | 5,3 | 40,0 | 1,3 | 3,9 | 34,0 | 0,4 | 0,5 | 87,0 | 1,2 | 3,6 | 3,1 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 2,3 | -0,6 | |
28 | 675,9 | 11,7 | 5,1 | 9,8 | 52,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 1,5 | 2,8 | 53,0 | 3,7 | 8,0 | 9,2 | 1,8 | 2,3 | 0,9 | 0,5 | 3,5 | -0,9 | |
22 | 551,7 | 12,3 | 5,3 | 10,0 | 53,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | 3,3 | 53,0 | 3,0 | 6,4 | 9,7 | 1,9 | 2,5 | 1,0 | 0,5 | 3,7 | 0,6 | |
25 | 151,5 | 3,5 | 1,3 | 3,0 | 43,0 | 0,8 | 2,1 | 37,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,9 | 2,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | -1,0 | |
6 | 136,2 | 11,0 | 3,8 | 8,3 | 46,0 | 1,0 | 2,7 | 38,0 | 2,3 | 2,7 | 88,0 | 0,3 | 1,1 | 5,2 | 2,8 | 1,3 | 1,0 | 0,2 | 2,5 | 8,2 | |
11 | 29,1 | 0,7 | 0,1 | 0,6 | 17,0 | 0,1 | 0,4 | 25,0 | 0,5 | 0,8 | 56,0 | 0,0 | 0,6 | 0,2 | 0,6 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | -0,4 | |
23 | 363,5 | 4,7 | 1,6 | 3,1 | 51,0 | 0,5 | 1,1 | 42,0 | 1,0 | 1,3 | 76,0 | 1,2 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | 0,7 | 0,7 | 0,0 | 1,2 | -0,3 | |
7 | 146,1 | 9,1 | 4,3 | 8,4 | 51,0 | 0,1 | 0,4 | 33,0 | 0,4 | 0,6 | 75,0 | 0,6 | 2,3 | 9,1 | 2,3 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 2,6 | 2,9 | |
25 | 620,8 | 13,2 | 4,6 | 9,5 | 48,0 | 2,0 | 4,8 | 41,0 | 2,1 | 2,7 | 78,0 | 0,7 | 2,9 | 3,1 | 1,8 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 3,0 | |
10 | 158,5 | 6,2 | 2,5 | 4,5 | 56,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,2 | 1,9 | 63,0 | 0,9 | 1,3 | 3,4 | 0,9 | 0,3 | 0,3 | 1,0 | 0,8 | 2,7 | |
14 | 61,4 | 1,8 | 0,6 | 1,1 | 53,0 | 0,4 | 0,6 | 67,0 | 0,2 | 0,3 | 75,0 | 0,1 | 1,7 | 0,7 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,4 | -2,4 | |
19 | 344,8 | 7,3 | 2,8 | 5,3 | 52,0 | 0,8 | 1,7 | 47,0 | 1,0 | 1,1 | 86,0 | 1,0 | 3,0 | 3,6 | 1,4 | 0,5 | 0,6 | 0,1 | 1,4 | -1,9 | |
7 | 14,5 | 1,0 | 0,4 | 1,0 | 43,0 | 0,1 | 0,6 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | 0,0 | 0,4 | 0,4 | |
21 | 223,4 | 3,0 | 1,1 | 2,8 | 40,0 | 0,4 | 1,2 | 35,0 | 0,4 | 0,8 | 50,0 | 1,1 | 1,7 | 1,3 | 0,6 | 0,8 | 0,6 | 0,1 | 1,2 | -3,4 | |
14 | 59,1 | 1,8 | 0,6 | 1,9 | 31,0 | 0,4 | 1,4 | 30,0 | 0,2 | 0,3 | 75,0 | 0,0 | 0,5 | 0,2 | 0,8 | 0,3 | 0,1 | 0,0 | 0,9 | 0,5 | |
![]()
Jesus Cruz
SG
|
30 | 533,7 | 7,2 | 2,6 | 6,0 | 44,0 | 0,9 | 2,4 | 38,0 | 1,0 | 1,2 | 86,0 | 1,5 | 2,8 | 2,4 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,3 | 1,9 | -0,4 |
12 | 57,4 | 1,6 | 0,5 | 1,3 | 38,0 | 0,4 | 1,2 | 36,0 | 0,2 | 0,5 | 33,0 | 0,2 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | -0,5 | |
29 | 450,1 | 7,1 | 2,6 | 6,1 | 42,0 | 1,2 | 3,5 | 33,0 | 0,8 | 1,3 | 59,0 | 0,5 | 3,6 | 2,1 | 1,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 1,0 | 0,3 | |
33 | 750,4 | 13,0 | 5,1 | 9,2 | 55,0 | 0,3 | 0,8 | 33,0 | 2,5 | 3,4 | 73,0 | 2,7 | 6,1 | 6,2 | 1,2 | 1,8 | 0,5 | 0,7 | 2,1 | -2,6 | |
14 | 319,5 | 11,6 | 4,8 | 9,0 | 53,0 | 0,1 | 0,6 | 25,0 | 1,9 | 2,6 | 72,0 | 1,1 | 3,0 | 6,6 | 1,4 | 1,9 | 0,7 | 0,4 | 2,0 | 0,2 | |
4 | 117,3 | 15,3 | 5,8 | 10,5 | 55,0 | 1,0 | 2,0 | 50,0 | 2,8 | 3,3 | 85,0 | 0,4 | 0,8 | 7,8 | 1,3 | 2,3 | 0,0 | 1,0 | 2,3 | -8,3 | |
6 | 131,5 | 15,3 | 6,2 | 9,0 | 69,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 3,0 | 4,5 | 67,0 | 0,6 | 0,8 | 6,2 | 1,3 | 1,5 | 0,2 | 1,5 | 2,2 | 0,0 | |
9 | 182,0 | 12,8 | 4,7 | 9,2 | 51,0 | 0,3 | 1,0 | 33,0 | 3,1 | 4,1 | 76,0 | 0,6 | 1,5 | 4,9 | 0,9 | 1,8 | 0,7 | 0,4 | 2,1 | -6,1 | |
33 | 980,3 | 19,3 | 7,9 | 12,4 | 64,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,5 | 4,5 | 77,0 | 3,1 | 7,9 | 9,6 | 1,9 | 1,9 | 0,6 | 0,9 | 2,8 | -4,5 | |
31 | 784,7 | 12,4 | 4,7 | 8,3 | 56,0 | 2,5 | 5,6 | 45,0 | 0,5 | 0,7 | 76,0 | 1,1 | 3,7 | 3,7 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,7 | 1,7 | -0,7 | |
25 | 610,1 | 8,3 | 3,7 | 6,8 | 55,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 1,4 | 65,0 | 4,0 | 7,2 | 9,4 | 1,9 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | -4,7 | |
7 | 167,3 | 14,7 | 6,9 | 10,0 | 69,0 | 0,0 | 0,1 | 0,0 | 1,0 | 1,6 | 64,0 | 0,7 | 1,3 | 6,4 | 2,3 | 1,1 | 2,0 | 0,6 | 2,0 | 2,0 | |
34 | 667,7 | 8,7 | 3,4 | 5,7 | 59,0 | 0,5 | 1,6 | 33,0 | 1,5 | 1,9 | 77,0 | 1,9 | 4,0 | 3,4 | 1,2 | 1,1 | 0,4 | 0,4 | 1,9 | -0,8 | |
31 | 488,4 | 6,9 | 2,8 | 5,4 | 52,0 | 0,5 | 1,7 | 30,0 | 0,8 | 1,1 | 71,0 | 1,0 | 4,4 | 2,5 | 0,8 | 0,4 | 0,6 | 0,2 | 1,6 | 1,9 | |
21 | 148,1 | 2,7 | 0,8 | 2,5 | 33,0 | 0,3 | 1,2 | 27,0 | 0,8 | 0,9 | 84,0 | 0,8 | 4,0 | 1,2 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 1,3 | 1,1 | |
![]()
Jj Romer
SF
|
30 | 332,7 | 4,8 | 1,9 | 4,2 | 45,0 | 0,8 | 2,4 | 32,0 | 0,2 | 0,3 | 75,0 | 1,8 | 6,1 | 2,9 | 0,6 | 0,4 | 0,2 | 0,1 | 0,7 | -0,5 |
13 | 221,3 | 5,7 | 2,2 | 4,9 | 46,0 | 0,6 | 2,0 | 31,0 | 0,6 | 0,9 | 73,0 | 0,2 | 0,8 | 1,3 | 1,8 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 1,9 | -4,2 | |
5 | 26,4 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,3 | 1,6 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | -4,0 | |
15 | 478,3 | 14,7 | 5,8 | 10,1 | 57,0 | 0,5 | 1,8 | 30,0 | 2,6 | 3,2 | 81,0 | 1,0 | 2,6 | 6,6 | 4,7 | 2,9 | 2,3 | 0,3 | 3,0 | -4,1 | |
15 | 469,4 | 19,8 | 6,1 | 14,3 | 43,0 | 2,5 | 7,5 | 33,0 | 5,2 | 6,1 | 85,0 | 0,2 | 1,9 | 4,1 | 5,7 | 2,7 | 1,0 | 0,1 | 2,5 | 2,1 | |
15 | 246,0 | 6,4 | 2,5 | 5,9 | 42,0 | 0,3 | 1,9 | 18,0 | 1,1 | 1,7 | 65,0 | 2,2 | 1,8 | 3,9 | 0,8 | 0,3 | 0,2 | 0,5 | 1,8 | -2,8 | |
12 | 70,5 | 1,0 | 0,3 | 1,5 | 22,0 | 0,3 | 1,1 | 23,0 | 0,1 | 0,2 | 50,0 | 0,0 | 1,2 | 0,7 | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,0 | 1,1 | 0,1 | |
16 | 75,2 | 1,8 | 0,7 | 1,4 | 48,0 | 0,1 | 0,1 | 100,0 | 0,3 | 0,5 | 62,0 | 0,0 | 1,4 | 0,1 | 0,8 | 0,5 | 0,1 | 0,0 | 0,3 | -1,0 | |
4 | 73,4 | 4,3 | 1,8 | 7,8 | 23,0 | 0,3 | 0,5 | 50,0 | 0,5 | 0,5 | 100,0 | 0,1 | 0,4 | 2,5 | 0,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 1,3 | -0,5 | |
3 | 94,0 | 15,3 | 5,7 | 13,3 | 42,0 | 2,7 | 4,7 | 57,0 | 1,3 | 1,3 | 100,0 | 0,1 | 0,4 | 4,7 | 3,7 | 2,7 | 0,7 | 0,0 | 1,3 | -2,0 | |
3 | 52,3 | 9,0 | 3,7 | 7,7 | 48,0 | 1,0 | 3,7 | 27,0 | 0,7 | 0,7 | 100,0 | 0,0 | 0,3 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 0,7 | 0,0 | 1,7 | -1,3 | |
![]()
Travis Trice
PG
|
13 | 404,1 | 19,7 | 5,9 | 12,5 | 47,0 | 2,7 | 5,9 | 45,0 | 5,3 | 5,5 | 96,0 | 0,2 | 1,2 | 3,1 | 7,3 | 2,1 | 0,9 | 0,0 | 1,0 | 3,0 |
10 | 270,0 | 18,2 | 6,6 | 13,8 | 48,0 | 1,9 | 6,0 | 32,0 | 3,1 | 4,7 | 66,0 | 0,5 | 3,0 | 9,0 | 4,7 | 2,4 | 1,4 | 1,4 | 3,1 | -1,8 | |
30 | 983,8 | 15,3 | 6,2 | 11,9 | 53,0 | 0,5 | 1,6 | 34,0 | 2,3 | 3,9 | 58,0 | 2,5 | 7,3 | 10,1 | 3,1 | 2,1 | 1,5 | 0,3 | 3,1 | 3,5 | |
33 | 1205,9 | 23,6 | 8,2 | 17,0 | 48,0 | 2,2 | 5,7 | 39,0 | 5,0 | 6,6 | 77,0 | 0,8 | 3,5 | 4,5 | 5,9 | 3,3 | 1,4 | 0,1 | 1,9 | 1,6 | |
13 | 87,9 | 3,4 | 1,1 | 2,2 | 48,0 | 0,0 | 0,3 | 0,0 | 1,2 | 1,4 | 89,0 | 1,5 | 1,9 | 1,5 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1,5 | 1,1 | |
24 | 161,4 | 2,6 | 1,0 | 1,6 | 64,0 | 0,3 | 0,4 | 70,0 | 0,3 | 0,4 | 60,0 | 2,3 | 3,7 | 1,3 | 0,6 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 1,8 | -1,8 | |
24 | 797,9 | 16,1 | 6,1 | 13,3 | 46,0 | 2,1 | 6,0 | 35,0 | 1,8 | 2,2 | 83,0 | 0,6 | 3,6 | 5,4 | 3,2 | 2,5 | 1,4 | 0,4 | 2,5 | 1,1 | |
16 | 121,4 | 3,3 | 1,2 | 3,6 | 33,0 | 0,3 | 1,4 | 23,0 | 0,6 | 0,7 | 91,0 | 0,5 | 1,4 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 0,1 | 0,2 | -3,4 | |
